![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0072
+5,85 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$152,15K
Общий объем
$609,33K
Объем за 24 ч
$22,79K
Владельцы
10 171 460
Количество продаж
3 277
В ожидании
14
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 10 000 | 529 000 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 52,9 FB$73,59 | 11.02.2025, 11:28 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 529 992 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 10,5998 FB$14,74 | 11.02.2025, 11:13 | ||
![]() Продажа | 500 | 529 954 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 529 953 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 10,599 FB$14,74 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Продажа | 500 | 529 955 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 529 954 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 529 955 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Продажа | 500 | 529 953 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11.02.2025, 10:08 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 529 953 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11.02.2025, 08:03 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 529 955 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 15,8986 FB$22,11 | 11.02.2025, 07:53 | ||
![]() Продажа | 200 | 529 957 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 1,0599 FB$1,47 | 11.02.2025, 07:03 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,5 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,9 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,8 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,12 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,7 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,3 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,2 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,6 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Продажа | 50 | 529 000,4 сатоши/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Сведения
Общий объем
21 000 000
Размещено
16.09.2024, 01:34:42
ID надписи
97330a...afbfi0
Кем размещено:
bc1ptc...57wz
Число
#939725
Конечный номер надписи
#527821421
Лимит на создание
1 000
Десятичное число
18
Личная эмиссия
Нет
Владельцы
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адрес | Стоимость | Процент |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Количество
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Нет активов
sats