![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0072
+7,09 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$152,15K
Volume total
$609,38K
Volume sur 24 h
$22,8K
Holders
10 171 460
Nombre de ventes
3 277
En attente
14
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 10 000 | 529 000 sats/DOGEFB$0,0073 | 52,9 FB$73,6 | 11/02/2025 11:28 | ||
![]() Vente | 2 000 | 529 992 sats/DOGEFB$0,0073 | 10,5998 FB$14,74 | 11/02/2025 11:13 | ||
![]() Vente | 500 | 529 954 sats/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11/02/2025 11:05 | ||
![]() Vente | 2 000 | 529 953 sats/DOGEFB$0,0073 | 10,599 FB$14,74 | 11/02/2025 11:05 | ||
![]() Vente | 500 | 529 955 sats/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11/02/2025 11:05 | ||
![]() Vente | 1 000 | 529 954 sats/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11/02/2025 11:05 | ||
![]() Vente | 1 000 | 529 955 sats/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11/02/2025 11:05 | ||
![]() Vente | 500 | 529 953 sats/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11/02/2025 10:08 | ||
![]() Vente | 1 000 | 529 953 sats/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11/02/2025 08:03 | ||
![]() Vente | 3 000 | 529 955 sats/DOGEFB$0,0073 | 15,8986 FB$22,12 | 11/02/2025 07:53 | ||
![]() Vente | 200 | 529 957 sats/DOGEFB$0,0073 | 1,0599 FB$1,47 | 11/02/2025 07:03 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,5 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,9 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,8 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,12 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,7 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,3 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,2 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,6 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 | ||
![]() Vente | 50 | 529 000,4 sats/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11/02/2025 05:27 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Offre totale
21 000 000
Déployé
16/09/2024 01:34:42
Identifiant d’inscription
97330a...afbfi0
Déployé par
bc1ptc...57wz
Numéro
#939725
N° de fin d’inscription
#527821421
Limite par frappe
1 000
Décimale
18
Autoémission
Non
Holders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantité
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats