![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYNumăr:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,48
-28,97 %
Capitalizare de piață
$10,09M
Volum total
$579,73K
Volum pe 24 de ore
$14,41
Deținători
5.905
Număr de vânzări
6.393
În așteptare
0
Progres:
Nu se poate crea
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 30 | 500 sats/④$0,48 | 0,00015 BTC$14,41 | 12.02.2025, 15:37 | ||
![]() Reduceri | 46 | 775 sats/④$0,74 | 0,0003565 BTC$34,26 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 46 | 735 sats/④$0,7 | 0,0003381 BTC$32,49 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 47 | 727 sats/④$0,69 | 0,0003416 BTC$32,83 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 46 | 710 sats/④$0,68 | 0,0003266 BTC$31,38 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 97 | 733 sats/④$0,7 | 0,000711 BTC$68,33 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 97 | 725 sats/④$0,69 | 0,0007032 BTC$67,58 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 46 | 890 sats/④$0,85 | 0,0004094 BTC$39,34 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 97 | 998 sats/④$0,95 | 0,000968 BTC$93,03 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 97 | 970 sats/④$0,93 | 0,0009409 BTC$90,42 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 97 | 780 sats/④$0,74 | 0,0007566 BTC$72,71 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 36 | 745 sats/④$0,71 | 0,0002682 BTC$25,77 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 41 | 963 sats/④$0,92 | 0,0003948 BTC$37,94 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 41 | 790 sats/④$0,75 | 0,0003239 BTC$31,12 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 44 | 750 sats/④$0,72 | 0,00033 BTC$31,71 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 41 | 740 sats/④$0,71 | 0,0003034 BTC$29,15 | 11.02.2025, 15:45 | ||
![]() Reduceri | 38 | 998 sats/④$0,95 | 0,0003792 BTC$36,44 | 10.02.2025, 20:06 | ||
![]() Reduceri | 38 | 970 sats/④$0,93 | 0,0003686 BTC$35,42 | 10.02.2025, 20:06 | ||
![]() Reduceri | 38 | 920 sats/④$0,88 | 0,0003496 BTC$33,59 | 10.02.2025, 20:06 | ||
![]() Reduceri | 38 | 780 sats/④$0,74 | 0,0002964 BTC$28,48 | 10.02.2025, 20:06 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Token
CRAZY•THURSDAY
Număr
864603:291
Simbol
④
Număr
#121115
Divizibilitate
0
Limită per fabricare
0
Număr max. de creare de monedă
0
Bloc de începere
864.603
Bloc de sfârșit
--
Implementat
07.10.2024, 22:30:48
Deținători
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Cantitate
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.