![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYNuméro:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,48
-26,34 %
Capitalisation boursière
$10,09M
Volume total
$580,15K
Volume sur 24 h
$14,42
Holders
5 905
Nombre de ventes
6 393
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 30 | 500 sats/④$0,48 | 0,00015 BTC$14,42 | 12/02/2025 15:37 | ||
![]() Vente | 46 | 775 sats/④$0,74 | 0,0003565 BTC$34,28 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 46 | 735 sats/④$0,7 | 0,0003381 BTC$32,51 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 47 | 727 sats/④$0,69 | 0,0003416 BTC$32,86 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 46 | 710 sats/④$0,68 | 0,0003266 BTC$31,41 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 97 | 733 sats/④$0,7 | 0,000711 BTC$68,38 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 97 | 725 sats/④$0,69 | 0,0007032 BTC$67,63 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 46 | 890 sats/④$0,85 | 0,0004094 BTC$39,37 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 97 | 998 sats/④$0,95 | 0,000968 BTC$93,1 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 97 | 970 sats/④$0,93 | 0,0009409 BTC$90,48 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 97 | 780 sats/④$0,75 | 0,0007566 BTC$72,76 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 36 | 745 sats/④$0,71 | 0,0002682 BTC$25,79 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 41 | 963 sats/④$0,92 | 0,0003948 BTC$37,97 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 41 | 790 sats/④$0,75 | 0,0003239 BTC$31,15 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 44 | 750 sats/④$0,72 | 0,00033 BTC$31,73 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 41 | 740 sats/④$0,71 | 0,0003034 BTC$29,17 | 11/02/2025 15:45 | ||
![]() Vente | 38 | 998 sats/④$0,95 | 0,0003792 BTC$36,47 | 10/02/2025 20:06 | ||
![]() Vente | 38 | 970 sats/④$0,93 | 0,0003686 BTC$35,44 | 10/02/2025 20:06 | ||
![]() Vente | 38 | 920 sats/④$0,88 | 0,0003496 BTC$33,62 | 10/02/2025 20:06 | ||
![]() Vente | 38 | 780 sats/④$0,75 | 0,0002964 BTC$28,5 | 10/02/2025 20:06 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
CRAZY•THURSDAY
Numéro
864603:291
Symbole
④
Numéro
#121115
Divisibilité
0
Limite par frappe
0
Numéro de frappe max
0
Démarrer le bloc
864 603
Terminer le bloc
--
Déployé
07/10/2024 22:30:48
Holders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Quantité
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats