🔔 Ads:DEX OKX предлагает мультичейновую поддержку и удобную работу с активами. Начать торговлю
Список токенов
Протокол:Все
Сбор
# | Имя | Протокол | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Общий объем предложения | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,9999 0,00 % | $364 310 | $138 547 727 408 | 3 415 | 5,12162248 | 11.08.2022 | |
2 | ERC20 | $0,9999 0,00 % | $0 | $51 107 553 783 | 888 | 0,10824082 | 20.06.2022 | |
3 | ERC20 | $3 461,3695 0,00 % | $3 526 | $11 122 008 991 | 27 166 | < 0,00000001 | 30.10.2020 | |
4 | KIP7 | $0,3362 0,00 % | $55 446 | $63 351 316 | 92 654 | < 0,00000001 | 07.03.2022 | |
5 | ERC20 | $0,1602 0,00 % | $1 759 | $25 162 556 | 19 342 | < 0,00000001 | 01.12.2021 | |
6 | KIP7 | $0,0008304 0,00 % | $1 | $15 863 494 | 4 516 | 0,00000002 | 14.05.2023 | |
7 | KIP7 | $0,004732 0,00 % | $141 | $12 745 300 | 25 101 | < 0,00000001 | 18.04.2022 | |
8 | ERC20 | $0,1543 0,00 % | $3 297 | $12 044 742 | 86 695 | < 0,00000001 | 02.11.2020 | |
9 | ERC20 | $0,03132 0,00 % | -- | $11 338 031 | 247 | < 0,00000001 | 08.03.2022 | |
10 | KIP7 | $0,001759 0,00 % | $7 | $10 897 477 | 13 503 | 140 | 09.08.2021 | |
11 | ERC20 | $0,001612 0,00 % | -- | $6 400 759 | 41 334 | < 0,00000001 | 11.10.2019 | |
12 | KIP7 | $0,02017 0,00 % | $1 270 | $5 588 780 | 26 052 | < 0,00000001 | 14.06.2021 | |
13 | ERC20 | $0,004238 0,00 % | $88 | $2 508 267 | 11 215 | < 0,00000001 | 06.11.2020 | |
14 | KIP7 | $0,006176 0,00 % | $2 354 | $2 393 411 | 22 821 | < 0,00000001 | 08.07.2022 | |
15 | KIP7 | $0,02787 0,00 % | $10 371 | $2 115 428 | 28 113 | < 0,00000001 | 02.03.2022 | |
16 | ERC20 | $0,001662 0,00 % | -- | $1 667 080 | 8 060 | < 0,00000001 | 06.04.2021 | |
17 | ERC20 | $0,00000651 0,00 % | $2 328 | $657 000 | 59 450 | 0,00000009 | 10.07.2024 | |
18 | KIP7 | $0,006793 0,00 % | -- | $398 480 | 288 040 | 10 | 14.04.2023 | |
19 | KIP7 | $0,0008772 0,00 % | $0 | $203 281 | 3 801 | < 0,00000001 | 24.02.2022 | |
20 | ERC20 | $0,00001451 0,00 % | -- | $146 383 | 7 962 | 0,00000002 | 29.01.2020 |
1
2
3
4
5
14
20 записей на странице