Токены
Все сети
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Рн. капитализ. | Ликвидность | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,096 | +27,41 % | 146,36K 74,22K/72,14K | 15,79K | 244,11K | $161,71M | $1,47B | $136,02M | 9 мес. | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75692 | +4,92 % | 114,36K 57,51K/56,84K | 8,99K | 50,56K | $139,43M | $756,91M | $27,95M | 2 мес. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,028336 | +5,39 % | 183,85K 92,14K/91,71K | 50,92K | 504,82K | $94,03M | $2,51B | $50,49M | 6 дн. | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13865 | +23,88 % | 64,7K 33,57K/31,13K | 11,05K | 33,76K | $46,73M | $138,65M | $7,92M | 7 дн. | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0056876 | >9 999,99 % | 92,63K 48,42K/44,21K | 14,16K | 4,56K | $38,68M | $5,68M | $729,36K | 6 ч. 28 мин. | |
lou 5DQSDg...pump | $0,0098465 | -17,87 % | 124,26K 62,9K/61,36K | 17,41K | 14,96K | $38,19M | $9,84M | $1,27M | 2 дн. | |
LINK 0x5149...86ca | $24,04 | +4,63 % | 1,33K 650/684 | 376 | 726,65K | $28,01M | $24,04B | $72,59M | 1 г. | |
arc 61V8vB...pump | $0,14634 | +18,59 % | 33,34K 16,87K/16,46K | 5,27K | 17,72K | $27,70M | $146,34M | $6,43M | 13 дн. | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,0086755 | -53,96 % | 72,44K 37,15K/35,28K | 13,1K | 13,72K | $26,47M | $8,55M | $1,03M | 3 дн. | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,2524 | +2,11 % | 312 174/138 | 105 | 12,36K | $25,09M | $61,05M | $31,91M | 1 г. | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,2343 | +21,37 % | 30,86K 15,74K/15,12K | 6,16K | 30,92K | $25,06M | $234,26M | $7,42M | 1 мес. | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0056455 | -28,12 % | 74,47K 40,6K/33,87K | 18,4K | 12,81K | $23,10M | $5,64M | $762,87K | 1 дн. | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30435 | -2,31 % | 35K 18,84K/16,15K | 4,7K | 48,07K | $22,92M | $304,34M | $10,87M | 1 мес. | |
AERO 0x9401...8631 | $1,505 | +3,02 % | 49,8K 8,52K/41,28K | 3,8K | 253,44K | $21,64M | $2,13B | $137,49M | 1 г. | |
INF 5oVNBe...usJm | $238,87 | +2,32 % | 25,81K 13,85K/11,96K | 2,33K | 18,4K | $20,98M | $169,85M | $7,59M | 1 г. | |
DRU MLoYxe...pump | $0,0013247 | >9 999,99 % | 79,96K 42,61K/37,35K | 14,34K | 4,36K | $20,90M | $1,32M | $254,45K | 8 ч. 32 мин. | |
BLESS 36FWit...pump | $0,0015685 | -33,42 % | 94,7K 48,59K/46,11K | 16,05K | 5,76K | $20,65M | $1,56M | $312,67K | 1 дн. | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,829 | +8,71 % | 60,91K 33,7K/27,2K | 5,09K | 142,98K | $19,81M | $2,68B | $32,07M | 1 г. | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99986 | -0,04 % | 37,71K 19,08K/18,63K | 3,35K | 31,11K | $19,76M | -- | $4,27M | 1 г. | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,001884 | >9 999,99 % | 83,02K 45,98K/37,04K | 24,32K | 3,06K | $18,95M | $1,88M | $246,66K | 23 ч. 27 мин. |
1
2
3
4
5
118