Список токенов
Протокол:Все
Сбор
# | Имя | Протокол | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Общий объем предложения | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,9997 0,00 % | -- | $41 989 933 687 | 856 | 0,10794082 | 20.06.2022 | |
2 | ERC20 | $2 627,8517 0,03 % | -- | $13 201 947 196 | 27 168 | < 0,00000001 | 30.10.2020 | |
3 | ERC20 | $0,2108 2,05 % | -- | $16 269 909 | 86 700 | < 0,00000001 | 02.11.2020 | |
4 | KIP7 | $0,002009 3,17 % | -- | $12 194 100 | 13 343 | 140 | 09.08.2021 | |
5 | ERC20 | $0,03367 2,63 % | -- | $12 174 133 | 242 | < 0,00000001 | 08.03.2022 | |
6 | KIP7 | $0,0006358 4,43 % | -- | $12 121 329 | 4 505 | 0,00000002 | 14.05.2023 | |
7 | KIP7 | $0,02716 3,45 % | -- | $7 098 382 | 26 038 | < 0,00000001 | 14.06.2021 | |
8 | ERC20 | $0,001764 3,99 % | -- | $6 931 501 | 40 795 | < 0,00000001 | 11.10.2019 | |
9 | KIP7 | $0,001509 0,92 % | -- | $3 796 865 | 25 317 | < 0,00000001 | 18.04.2022 | |
10 | ERC20 | $0,005762 2,59 % | -- | $3 461 302 | 11 219 | < 0,00000001 | 06.11.2020 | |
11 | KIP7 | $0,007416 0,03 % | -- | $2 755 381 | 22 824 | < 0,00000001 | 08.07.2022 | |
12 | KIP7 | $0,02451 2,84 % | -- | $1 806 370 | 28 080 | < 0,00000001 | 02.03.2022 | |
13 | KIP7 | $0,009924 6,71 % | -- | $1 761 393 | 20 937 | 4,68576125 | 22.12.2022 | |
14 | ERC20 | $0,00001464 5,78 % | -- | $1 453 000 | 59 421 | 0,00000009 | 10.07.2024 | |
15 | ERC20 | $0,001558 20,62 % | -- | $1 286 617 | 8 057 | < 0,00000001 | 06.04.2021 | |
16 | KIP7 | $0,003222 37,10 % | -- | $728 127 | 3 764 | < 0,00000001 | 24.02.2022 | |
17 | KIP7 | $0,004775 0,62 % | -- | $282 403 | 288 041 | 10 | 14.04.2023 | |
18 | ERC20 | $0,00001746 5,01 % | -- | $176 128 | 7 891 | 0,00000002 | 29.01.2020 | |
19 | ERC20 | $0,00001472 44,22 % | -- | $145 199 | 5 952 | 9 870,74007766 | 17.06.2020 | |
20 | ERC20 | $0,00009599 0,52 % | -- | $2 284 | 733 | < 0,00000001 | 23.06.2022 |
1
2
3
4
5
14
20 записей на странице
Посмотреть больше