Danh sách token
Giao thức:Tất cả
Bộ sưu tập
# | Tên | Giao thức | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Tổng lượng cung | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC20 | $0,9997 0,01% | -- | $41.970.265.207 | 856 | 0,10794082 | 20/06/2022 | |
2 | ERC20 | $2.627,8517 1,24% | -- | $13.295.916.038 | 27.168 | < 0,00000001 | 30/10/2020 | |
3 | ERC20 | $0,2108 0,12% | -- | $16.124.458 | 86.700 | < 0,00000001 | 02/11/2020 | |
4 | KIP7 | $0,002009 2,69% | -- | $12.246.259 | 13.343 | 140 | 09/08/2021 | |
5 | KIP7 | $0,0006357 5,65% | -- | $12.209.162 | 4.505 | 0,00000002 | 14/05/2023 | |
6 | ERC20 | $0,03367 2,66% | -- | $12.182.506 | 242 | < 0,00000001 | 08/03/2022 | |
7 | KIP7 | $0,02716 2,42% | -- | $7.044.172 | 26.038 | < 0,00000001 | 14/06/2021 | |
8 | ERC20 | $0,001764 4,74% | -- | $6.953.925 | 40.795 | < 0,00000001 | 11/10/2019 | |
9 | KIP7 | $0,001509 1,06% | -- | $3.799.644 | 25.317 | < 0,00000001 | 18/04/2022 | |
10 | ERC20 | $0,00576 1,43% | -- | $3.458.742 | 11.219 | < 0,00000001 | 06/11/2020 | |
11 | KIP7 | $0,007429 0,11% | -- | $2.747.861 | 22.824 | < 0,00000001 | 08/07/2022 | |
12 | KIP7 | $0,02451 2,72% | -- | $1.808.864 | 28.080 | < 0,00000001 | 02/03/2022 | |
13 | KIP7 | $0,009924 34,07% | -- | $1.656.619 | 20.937 | 4,68576125 | 22/12/2022 | |
14 | ERC20 | $0,00001453 4,58% | -- | $1.453.000 | 59.421 | 0,00000009 | 10/07/2024 | |
15 | ERC20 | $0,001558 0,07% | -- | $1.286.797 | 8.057 | < 0,00000001 | 06/04/2021 | |
16 | KIP7 | $0,003222 33,27% | -- | $730.575 | 3.764 | < 0,00000001 | 24/02/2022 | |
17 | KIP7 | $0,004822 2,91% | -- | $278.344 | 288.041 | 10 | 14/04/2023 | |
18 | ERC20 | $0,00001746 4,93% | -- | $176.195 | 7.891 | 0,00000002 | 29/01/2020 | |
19 | ERC20 | $0,00001472 33,52% | -- | $149.937 | 5.952 | 9.870,74007766 | 17/06/2020 | |
20 | ERC20 | $0,00009599 0,47% | -- | $2.286 | 733 | < 0,00000001 | 23/06/2022 |
1
2
3
4
5
14
20 mục nhập mỗi trang
Tải thêm