🔔 广告:进入 Onchain Portal,发现热门加密话题、趋势代币和优质 DApp 推荐。立即体验
代币列表
共计 103,690 个代币,仅展示其中 139 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9998 < 0.01% | $800,054 | $139,358,242,907 | $386,010 | 210,917 | 2023/10/10 | |
2 | $1 0.00% | $9,593,257 | $53,360,646,089 | $1,269,333 | 403,431 | 2023/10/10 | |
3 | $99,550.2738 1.93% | $4,874 | $1,522,619,472 | $11 | 581 | 2025/01/27 | |
4 | $3,360.5014 0.00% | $504 | $233,574,626 | $2,152 | 3,801 | 2025/01/31 | |
5 | $0.6704 1.81% | $1,435,732 | $123,038,721 | $443,574 | 184,193 | 2024/09/25 | |
6 | $76,613,771.9163 0.00% | -- | -- | -- | 7 | 2023/10/19 | |
7 | $0.03721 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2024/01/06 | |
8 | $0.000002758 0.00% | -- | -- | -- | 49 | 2024/05/27 | |
9 | $0.1136 0.00% | -- | -- | -- | 2 | 2024/01/27 | |
10 | $0.009338 0.00% | -- | -- | -- | 281 | 2024/12/07 | |
11 | $0.001151 0.00% | -- | -- | -- | 1,310 | 2025/01/02 | |
12 | $0.0000005705 2.62% | -- | -- | $14,572 | 15,479 | 2024/12/22 | |
13 | $0.9996 0.42% | -- | -- | -- | 0 | 2025/01/23 | |
14 | $0.002146 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2023/12/26 | |
15 | $0.00002531 0.00% | -- | -- | -- | 15 | 2023/10/22 | |
16 | $2,119.7338 0.00% | -- | -- | -- | 16 | 2024/11/12 | |
17 | $3,271.2883 3.34% | $897 | -- | $5,148,476 | 818 | 2025/01/28 | |
18 | $1.935 0.00% | -- | -- | -- | 0 | 2024/02/18 | |
19 | $2,015,338,549,458.9458 0.00% | -- | -- | -- | 4 | 2023/11/06 | |
20 | $1.999 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2024/03/01 |
1
2
3
4
5
6
7
每页显示 20 条内容