Список токенов
Всего токенов: 103 799 (отображено записей: 139)
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9996 0,05 % | $243 241 | $142 455 496 408 | $317 639 | 209 289 | 10.10.2023 | |
2 | $0,9998 0,00 % | $2 562 893 | $56 543 800 634 | $728 908 | 398 790 | 10.10.2023 | |
3 | $87 527,9909 3,95 % | -- | $1 296 503 085 | $10 | 585 | 24.02.2025 | |
4 | $2 261,615 6,27 % | $15 | $156 778 563 | $1 146 | 3 769 | 04.03.2025 | |
5 | $0,4492 4,30 % | $565 689 | $85 947 200 | $71 910 | 178 140 | 25.09.2024 | |
6 | $0,9938 0,42 % | -- | $28 783 836 | -- | 0 | 23.01.2025 | |
7 | $76 613 771,9163 0,00 % | -- | -- | -- | 7 | 19.10.2023 | |
8 | $0,03721 0,00 % | -- | -- | -- | 12 | 06.01.2024 | |
9 | $0,009338 0,00 % | -- | -- | $0 | 282 | 07.12.2024 | |
10 | $0,1136 0,00 % | -- | -- | $0 | 2 | 27.01.2024 | |
11 | $0,000002758 0,00 % | -- | -- | $25 | 49 | 27.05.2024 | |
12 | $0,001151 0,00 % | -- | -- | $0 | 1 310 | 28.02.2025 | |
13 | $0,0000002226 6,10 % | -- | -- | $7 100 | 15 475 | 02.03.2025 | |
14 | $2 119,7338 0,00 % | -- | -- | -- | 16 | 12.11.2024 | |
15 | $0,00002531 0,00 % | -- | -- | $0 | 15 | 22.10.2023 | |
16 | $0,002146 0,00 % | -- | -- | $15 | 3 | 26.12.2023 | |
17 | $1,935 0,00 % | -- | -- | -- | 0 | 18.02.2024 | |
18 | $2 015 338 549 458,9458 0,00 % | -- | -- | -- | 4 | 06.11.2023 | |
19 | $1,999 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 01.03.2024 | |
20 | $96 279 064,8633 0,00 % | -- | -- | -- | 9 | 02.03.2024 |
1
2
3
4
5
6
7
20 записей на странице