Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE | $0.31141 | >9,999.99% | $308.58M | $22.26M | 1.07M 607.63K/466.1K | 172.48K | 99.55K | $1.49B | 20时5分 | |
TRUMP | $36.99 | -6.05% | $7.39B | $785.67M | 543.79K 287.3K/256.49K | 75.14K | 778.19K | $973.26M | 5日 | |
STONKS | $0.0063157 | >9,999.99% | $6.26M | $1.07M | 298.62K 163.07K/135.54K | 49.71K | 12.37K | $293.06M | 20时7分 | |
MELANIA | $2.832 | -25.34% | $2.83B | $276.87M | 153.25K 68.83K/84.42K | 35.37K | 326.68K | $216.18M | 3日 | |
Sorkincoin | $0.0071393 | >9,999.99% | $7.02M | $1.00M | 175.2K 95.94K/79.25K | 37.38K | 14.77K | $155.06M | 6时40分 | |
ai16z | $0.94244 | -15.02% | $1.03B | $13.48M | 75.95K 42.86K/33.09K | 13.36K | 109.6K | $137.32M | 3个月 | |
arc | $0.51549 | -11.65% | $515.48M | $19.12M | 85.11K 45.64K/39.46K | 8.22K | 42.15K | $125.83M | 1个月 | |
ANIME | $0.08643 | -41.08% | $358.75M | $10.84M | 28.94K 14.34K/14.6K | 10.53K | -- | $122.59M | 7时22分 | |
VIRTUAL | $2.691 | -8.36% | $1.30B | $196.26M | 110.9K 55.99K/54.9K | 17.89K | 442.46K | $116.25M | 10个月 | |
Oil | $0.0075079 | >9,999.99% | $7.46M | $995.32K | 160.55K 85.68K/74.87K | 34.22K | 12.42K | $114.87M | 3时48分 | |
GOAT | $0.28991 | +5.09% | $289.90M | $8.57M | 83.66K 42.75K/40.91K | 10.17K | 94.04K | $107.51M | 3个月 | |
DOGEAI | $0.08199 | -11.46% | $81.99M | $3.07M | 107.97K 55.72K/52.25K | 12.25K | 6.63K | $94.90M | 2日 | |
HQ | $0.0021202 | >9,999.99% | $2.12M | $314.83K | 144.46K 81.21K/63.25K | 29.67K | 10.17K | $94.40M | 14时10分 | |
RAY | $8.352 | +1.22% | $4.61B | $47.95M | 121.4K 79.91K/41.49K | 7.96K | 218.57K | $89.04M | 1年 | |
PENGU | $0.02482 | -5.13% | $2.20B | $36.54M | 86.13K 41.68K/44.45K | 11.85K | 590.31K | $86.97M | 1个月 | |
Ainti | $0.29433 | +2,793.17% | $29.43M | $1.26M | 139.95K 79.86K/60.09K | 29.29K | 15.83K | $82.57M | 19时32分 | |
TWITTER | $0.00077833 | +7,382.48% | $778.30K | $227.01K | 209.01K 118.26K/90.74K | 60.36K | 18.3K | $82.23M | 11时32分 | |
BUZZ | $0.15402 | -8.77% | $154.00M | $10.67M | 74.59K 38.89K/35.69K | 11.31K | 32.99K | $77.55M | 20日 | |
MOBY | $0.16785 | +1.10% | $167.87M | $6.27M | 76.47K 40.21K/36.26K | 12K | 21.97K | $77.11M | 10日 | |
pippin | $0.16441 | -24.07% | $164.39M | $9.63M | 71.2K 37.35K/33.85K | 8.11K | 31.92K | $75.99M | 2个月 |
1
2
3
4
5
174