代币列表
共计 128,594 个代币,仅展示其中 4,601 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3.4771 1.47% | $159 | $546,880,076 | $134,685 | 1,904 | 2021/02/24 | |
2 | $3,555.2727 2.74% | -- | $367,902,996 | $0 | 1 | 2023/01/24 | |
3 | $0.03068 4.66% | -- | $308,495,361 | $0 | 3 | 2023/07/20 | |
4 | $0.5773 8.17% | $3,914,936 | $32,477,088 | $6,809,501 | 149,572 | 2020/09/18 | |
5 | $0.6687 7.40% | $219,167 | $13,408,644 | $170,596 | 15,232 | 2022/04/20 | |
6 | $0.01481 7.86% | $76,906 | $6,032,410 | $189,826 | 58,201 | 2021/05/26 | |
7 | $1.0029 1.60% | $1,785,552 | $5,940,954 | $14,232 | 50,913 | 2023/07/05 | |
8 | $0.04596 3.48% | -- | $2,621,014 | $0 | 1,153 | 2023/08/01 | |
9 | $46.8987 21.18% | $55,604 | $1,862,186 | $143,168 | 28,712 | 2021/05/31 | |
10 | $0.0000006123 8.33% | $6,244 | $788,726 | $0 | 6,594 | 2024/07/23 | |
11 | $899.6703 3.63% | $2 | $249,743 | $11,024 | 2,117 | 2021/05/17 | |
12 | $0.4604 6.81% | $13,510 | $202,978 | $26,237 | 17,649 | 2022/11/07 | |
13 | $0.0002927 7.36% | $891 | $175,593 | $53,336 | 51,745 | 2021/04/25 | |
14 | $0.2598 6.21% | $1,712 | $113,106 | $137,041 | 12,981 | 2021/06/26 | |
15 | $0.006542 23.27% | $21,517 | $52,691 | $0 | 452 | 2023/07/01 | |
16 | $0.0002317 7.40% | $16 | $44,230 | $8,926 | 3,297 | 2021/08/06 | |
17 | $0.00001597 25.93% | $97 | $15,973 | $7,216 | 525 | 2024/06/16 | |
18 | $78,715.7683 0.00% | -- | -- | $0 | 10 | 2021/10/24 | |
19 | $0.002289 0.00% | -- | -- | $0 | 21 | 2024/01/07 | |
20 | $0.000161 0.00% | -- | -- | $0 | 3 | 2024/01/02 |
1
2
3
4
5
231
每页显示 20 条内容