🔔 广告:进入 Onchain Portal,发现热门加密话题、趋势代币和优质 DApp 推荐。立即体验
代币列表
共计 7,828 个代币,仅展示其中 57 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 0.04% | $419,184 | $141,922,491,069 | $53,542 | 62,211 | 2023/03/25 | |
2 | $0.9998 0.00% | $828,171 | $56,065,814,837 | $204,515 | 97,350 | 2023/03/25 | |
3 | $2,739.4 5.10% | $3,434,185 | $9,248,538,962 | $716,674 | 36,641 | 2023/03/28 | |
4 | $0.3286 6.29% | $12,467,573 | $2,806,074,523 | $1,348,435 | 3,060 | 2023/11/04 | |
5 | $0.3286 6.53% | $304,407 | $629,298,919 | $194,706 | 42,911 | 2023/03/25 | |
6 | $0.02385 3.41% | -- | $240,353,601 | -- | 3 | 2023/08/10 | |
7 | $0.438 5.50% | -- | $81,598,622 | -- | 86 | 2023/08/16 | |
8 | $3,220.8044 5.44% | -- | $36,321,059 | $0 | 61 | 2023/04/21 | |
9 | $98,044.2959 2.14% | $45,128 | $1,432,756 | $13,942 | 3,866 | 2023/03/26 | |
10 | $0.1029 3.02% | $8 | $1,010,536 | $0 | 25,116 | 2023/03/28 | |
11 | $0.9982 0.03% | $135 | $677,112 | $145,451 | 13,434 | 2023/03/25 | |
12 | $0.02519 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2023/06/30 | |
13 | $3,506.1287 0.00% | -- | -- | $0 | 36 | 2024/01/20 | |
14 | $0.1946 0.00% | -- | -- | $0 | 3 | 2023/08/30 | |
15 | $2.2594 0.00% | -- | -- | -- | 23 | 2024/04/04 | |
16 | $0.1483 0.00% | -- | -- | -- | 281 | 2023/06/16 | |
17 | $0.3686 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2023/06/14 | |
18 | $0.02866 10.36% | $5,502 | -- | $30,263 | 10,807 | 2023/03/29 | |
19 | $1.0101 0.00% | -- | -- | -- | 247 | 2023/06/08 | |
20 | $1.0005 0.00% | -- | -- | -- | 70 | 2023/06/08 |
1
2
3
每页显示 20 条内容