![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0.0038
-8.52%
24 小时
7 天
30 天
市值
$80.04K
总交易额
$477.4K
24 小时交易额
$8.39K
持有人
10,171,466
成交笔数
2,615
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 80 | 299,000.9 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.2 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.1 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.3 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.5 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.6 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.7 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.4 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.11 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 299,000.8 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.7 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.5 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.6 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.11 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.3 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.8 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.9 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.1 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.2 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
![]() 成交 | 80 | 290,000.4 sats/DOGEFB$0.0037 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
币种详情
总供应量
21,000,000
创建时间
2024/09/16 01:34:42
部署铭文 ID
97330a...afbfi0
创建者
bc1ptc...57wz
编号
#939725
结尾铭刻编号
#527821421
单次铸造上限
1,000
精度
18
自发行
否
持有人
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | 地址 | 数量 | 占比 |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)