
Recursive
Recursive
$0.0000005
+7.28%
24 小时
7 天
30 天
市值
$49.68K
总交易额
$21.8K
24 小时交易额
$257.11
持有人
5,972
成交笔数
8,355
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 400,000,000 | 41 sats/Recursive$0.00000049 | 164 FB$198.29 | 2025/03/13 21:02 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,111 sats/Recursive$0.000013 | 1.111 FB$1.34 | 2025/03/13 12:59 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 32.32 sats/Recursive$0.00000039 | 0.3232 FB$0.39 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 25.25 sats/Recursive$0.0000003 | 0.2525 FB$0.3 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 38.38 sats/Recursive$0.00000046 | 0.3838 FB$0.46 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 38 sats/Recursive$0.00000045 | 0.38 FB$0.45 | 2025/03/13 11:30 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 35.35 sats/Recursive$0.00000042 | 0.3535 FB$0.42 | 2025/03/13 11:30 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用

数量

暂无相关资产
sats