行情
全部網絡
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 市值 | 流動性 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3.084 | +28.03% | 146.43K 74.24K/72.19K | 15.77K | 244.12K | $162.18M | $1.46B | $135.45M | 9個月 | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0.75441 | +2.85% | 114.51K 57.56K/56.94K | 8.98K | 50.55K | $139.48M | $754.41M | $27.85M | 2個月 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.028322 | +5.11% | 184.02K 92.14K/91.87K | 50.92K | 504.77K | $94.44M | $2.51B | $50.39M | 6日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.13751 | +23.85% | 64.95K 33.65K/31.29K | 11.07K | 33.76K | $47.04M | $137.65M | $7.86M | 7日 | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0.0054259 | >9,999.99% | 92.22K 48.2K/44.01K | 14.11K | 4.54K | $38.53M | $5.44M | $716.45K | 6時22分 | |
lou 5DQSDg...pump | $0.010184 | -18.70% | 124.55K 63.05K/61.49K | 17.45K | 14.98K | $38.27M | $10.18M | $1.27M | 2日 | |
LINK 0x5149...86ca | $23.99 | +3.38% | 1.34K 652/694 | 376 | 726.64K | $28.56M | $23.99B | $72.62M | 1年 | |
arc 61V8vB...pump | $0.14161 | +17.79% | 33.32K 16.89K/16.43K | 5.28K | 17.73K | $27.79M | $141.61M | $6.25M | 13日 | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0.0085283 | -51.03% | 72.6K 37.25K/35.35K | 13.13K | 13.78K | $26.68M | $8.40M | $1.00M | 3日 | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0.25052 | +1.35% | 311 173/138 | 104 | 12.36K | $25.09M | $60.60M | $31.71M | 1年 | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0.23658 | +26.97% | 30.89K 15.68K/15.21K | 6.15K | 30.91K | $25.06M | $236.43M | $7.44M | 1個月 | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0.0058719 | -26.50% | 74.63K 40.7K/33.92K | 18.44K | 12.82K | $23.12M | $5.87M | $776.09K | 1日 | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0.30697 | -1.56% | 35.03K 18.87K/16.15K | 4.71K | 48.07K | $22.96M | $305.87M | $10.88M | 1個月 | |
AERO 0x9401...8631 | $1.502 | +1.18% | 49.78K 8.62K/41.15K | 3.8K | 253.43K | $22.23M | $2.15B | $137.33M | 1年 | |
INF 5oVNBe...usJm | $237.73 | +1.98% | 25.93K 13.91K/12.02K | 2.33K | 18.4K | $21.00M | $169.04M | $7.44M | 1年 | |
BLESS 36FWit...pump | $0.0017318 | +5.05% | 95.71K 49.01K/46.69K | 16.19K | 5.73K | $20.95M | $1.73M | $328.29K | 1日 | |
DRU MLoYxe...pump | $0.0014398 | >9,999.99% | 79.81K 42.54K/37.26K | 14.32K | 4.38K | $20.87M | $1.28M | $249.30K | 8時25分 | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $1.000 | -0.07% | 37.67K 19.05K/18.62K | 3.34K | 31.11K | $20.12M | -- | $4.27M | 1年 | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4.804 | +8.07% | 60.92K 33.69K/27.23K | 5.09K | 142.97K | $19.83M | $2.66B | $31.95M | 1年 | |
BURNT burnt3...dSVB | $0.0019008 | >9,999.99% | 82.97K 45.96K/37K | 24.32K | 3.08K | $18.94M | $1.90M | $248.43K | 23時21分 |
1
2
3
4
5
118