區塊列表
共計 17,805,866 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 時間 | 出塊者 | 交易數量 | 手續費 | 區塊獎勵 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 15:15:02 | 3 | 0.006403 | 9.685897 | ||
2024/11/10 15:14:56 | 2 | 0.003899 | 9.685896 | ||
2024/11/10 15:14:50 | 4 | 0.009567 | 9.685896 | ||
2024/11/10 15:14:44 | 8 | 0.02263 | 9.685896 | ||
2024/11/10 15:14:37 | 7 | 0.02576 | 9.685896 | ||
2024/11/10 15:14:31 | 8 | 0.028967 | 9.685895 | ||
2024/11/10 15:14:26 | 8 | 0.03094 | 9.685895 | ||
2024/11/10 15:14:23 | 2 | 0.009946 | 9.685895 | ||
2024/11/10 15:14:16 | 6 | 0.007334 | 9.685895 | ||
2024/11/10 15:14:10 | 9 | 0.05286 | 9.685895 | ||
2024/11/10 15:14:04 | 4 | 0.028733 | 9.685894 | ||
2024/11/10 15:13:58 | 5 | 0.021681 | 9.685894 | ||
2024/11/10 15:13:52 | 7 | 0.048513 | 9.685894 | ||
2024/11/10 15:13:46 | 4 | 0.017801 | 9.685894 | ||
2024/11/10 15:13:40 | 6 | 0.01235 | 9.685893 | ||
2024/11/10 15:13:34 | 7 | 0.028446 | 9.685893 | ||
2024/11/10 15:13:27 | 5 | 0.007746 | 9.685893 | ||
2024/11/10 15:13:23 | 3 | 0.006886 | 9.685893 | ||
2024/11/10 15:13:17 | 6 | 0.01121 | 9.685893 | ||
2024/11/10 15:13:11 | 7 | 0.012256 | 9.685892 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容