代幣列表
共計 1,056,378 個代幣,僅展示其中 7,807 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 0.02% | $358,830,534 | $140,135,074,186 | $18,089,949 | 4,851,282 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9998 0.00% | $363,802,309 | $41,989,933,687 | $15,497,920 | 953,215 | 2023/08/01 | |
3 | $56.048 9.49% | $158,949 | $21,835,401,495 | $205,097 | 26,984 | 2021/07/27 | |
4 | $3,909.78 0.16% | $217,376 | $13,201,947,196 | $2,594,118 | 17,854 | 2021/11/12 | |
5 | $3,907.86 0.03% | $269,393,143 | $13,201,947,196 | $39,326,215 | 1,869,115 | 2020/08/28 | |
6 | $29.5217 3.73% | $42,790,166 | $8,970,263,377 | $1,402,284 | 101,125 | 2020/12/27 | |
7 | $1.0001 0.04% | $17,130,932 | $5,365,919,241 | $3,972,532 | 1,635,160 | 2020/09/16 | |
8 | $0.2844 0.19% | $246,815 | $2,737,563,984 | $120,090 | 31,008 | 2021/03/21 | |
9 | $2.2373 4.06% | $3,056,551 | $1,986,580,931 | $668,788 | 26,782 | 2021/09/10 | |
10 | $1.6096 0.26% | $32,261 | $1,225,373,066 | $91,571 | 9,490 | 2022/04/20 | |
11 | $0.6408 0.16% | $64,663 | $1,205,116,882 | $103,362 | 59,086 | 2020/09/10 | |
12 | $0.1146 0.67% | $0 | $1,067,251,238 | $68 | 1,478 | 2021/04/01 | |
13 | $109.8507 0.46% | $23,474 | $990,859,312 | $19,600 | 20,308 | 2020/09/16 | |
14 | $0.5016 0.26% | $4,409 | $712,156,835 | $14,203 | 16,306 | 2021/02/25 | |
15 | $0.9998 0.00% | $284,307,609 | $693,740,966 | $34,811,865 | 2,434,030 | 2020/09/27 | |
16 | $0.2924 0.03% | $167 | $441,219,215 | $5,864 | 4,482 | 2021/02/28 | |
17 | $11,424 0.14% | $487 | $382,918,058 | $2,603 | 5,968 | 2020/09/15 | |
18 | $8.6493 4.25% | $2,457,419 | $343,364,118 | $1,525,115 | 4,766 | 2021/06/16 | |
19 | $15.94 2.56% | -- | $340,842,882 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
20 | $3.671 6.41% | $48,409 | $317,452,011 | $5,047 | 7,462 | 2021/09/21 |
1
2
3
4
5
391
每頁顯示 20 條內容
加載更多