
dogecoin
dogecoin
$0.00025
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$5.48K
總交易額
$5.86K
24 小時交易額
$0
持有人
210,068
成交筆數
1,657
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 9,099 | 30,000 sats/dogecoin$0.00025 | 2.7297 FB$2.3 | 2025/03/01 17:36 | ||
![]() 成交 | 7,000 | 25,000 sats/dogecoin$0.00021 | 1.75 FB$1.47 | 2025/03/01 13:12 | ||
![]() 成交 | 13,853.1 | 19,887.99 sats/dogecoin$0.00016 | 2.7551 FB$2.32 | 2025/03/01 09:49 | ||
![]() 成交 | 150,951 | 19,888 sats/dogecoin$0.00016 | 30.0211 FB$25.37 | 2025/03/01 09:49 | ||
![]() 成交 | 140,000 | 30,000 sats/dogecoin$0.00025 | 42 FB$35.5 | 2025/02/25 23:27 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 31,979 sats/dogecoin$0.00027 | 3.1979 FB$2.7 | 2025/02/25 20:31 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 20,000 sats/dogecoin$0.00016 | 4 FB$3.38 | 2025/02/25 00:14 | ||
![]() 成交 | 10,000 | 31,979 sats/dogecoin$0.00027 | 3.1979 FB$2.7 | 2025/02/25 00:14 | ||
![]() 成交 | 1,398 | 34,900 sats/dogecoin$0.00029 | 0.4879 FB$0.41 | 2025/02/21 01:04 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.28 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.25 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.27 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.26 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.22 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.21 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.23 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.25 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 388 | 33,339.2 sats/dogecoin$0.00028 | 0.1293 FB$0.1 | 2025/02/07 15:53 | ||
![]() 成交 | 699 | 31,899 sats/dogecoin$0.00026 | 0.2229 FB$0.18 | 2025/02/06 20:15 | ||
![]() 成交 | 699 | 31,899 sats/dogecoin$0.00026 | 0.2229 FB$0.18 | 2025/02/06 20:15 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats