
FractalMOLI
FractalMOLI
0.00013$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
29.02M$
الحجم الإجمالي
6.53K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
2,983
عدد المبيعات
2,066
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 21,220 | 54,255 ساتوشي/FractalMOLI0.00045$ | 11.5129 FB9.7$ | 02/03/2025، 03:30 | ||
![]() عملية البيع | 5,249 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.8398 FB0.7$ | 25/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 3,655 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.5848 FB0.49$ | 25/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 9,666 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 1.5465 FB1.3$ | 25/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 5,245 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.8392 FB0.7$ | 25/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 3,654 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.5846 FB0.49$ | 25/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 6,855 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 1.0968 FB0.92$ | 25/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 9,867 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 1.5787 FB1.33$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 6,554 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 1.0486 FB0.88$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 5,245 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.8392 FB0.7$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 12,518 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 2.0028 FB1.68$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 3,653 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.5844 FB0.49$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 8,578 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 1.3724 FB1.15$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 25,888 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 4.142 FB3.49$ | 22/02/2025، 02:54 | ||
![]() عملية البيع | 8,000 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 1.28 FB1.07$ | 20/02/2025، 14:33 | ||
![]() عملية البيع | 4,522 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.7235 FB0.61$ | 20/02/2025، 14:33 | ||
![]() عملية البيع | 58,000 | 65,544 ساتوشي/FractalMOLI0.00055$ | 38.0155 FB32.05$ | 20/02/2025، 14:33 | ||
![]() عملية البيع | 2,555 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.4088 FB0.34$ | 20/02/2025، 14:33 | ||
![]() عملية البيع | 3,522 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.5635 FB0.47$ | 20/02/2025، 14:28 | ||
![]() عملية البيع | 4,144 | 16,000 ساتوشي/FractalMOLI0.00013$ | 0.663 FB0.55$ | 20/02/2025، 14:27 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة

الكمية

لم يتم العثور على أصول مالية
sats