
FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00013
--
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$29,02M
Загальний обсяг
$6,53K
Обсяг за 24 год
$0
Тримачі
2 983
Кількість продажів
2 066
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 21 220 | 54 255 сатоші/FractalMOLI$0,00045 | 11,5129 FB$9,7 | 02.03.2025, 03:30 | ||
![]() Продаж | 5 249 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,8398 FB$0,7 | 25.02.2025, 16:31 | ||
![]() Продаж | 3 655 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,5848 FB$0,49 | 25.02.2025, 16:31 | ||
![]() Продаж | 9 666 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 1,5465 FB$1,3 | 25.02.2025, 16:31 | ||
![]() Продаж | 5 245 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,8392 FB$0,7 | 25.02.2025, 16:31 | ||
![]() Продаж | 3 654 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,5846 FB$0,49 | 25.02.2025, 16:31 | ||
![]() Продаж | 6 855 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 1,0968 FB$0,92 | 25.02.2025, 16:31 | ||
![]() Продаж | 9 867 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 1,5787 FB$1,33 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 6 554 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 1,0486 FB$0,88 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 5 245 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,8392 FB$0,7 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 12 518 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 2,0028 FB$1,68 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 3 653 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,5844 FB$0,49 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 8 578 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 1,3724 FB$1,15 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 25 888 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 4,142 FB$3,49 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Продаж | 8 000 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 1,28 FB$1,07 | 20.02.2025, 14:33 | ||
![]() Продаж | 4 522 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,7235 FB$0,6 | 20.02.2025, 14:33 | ||
![]() Продаж | 58 000 | 65 544 сатоші/FractalMOLI$0,00055 | 38,0155 FB$32,03 | 20.02.2025, 14:33 | ||
![]() Продаж | 2 555 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,4088 FB$0,34 | 20.02.2025, 14:33 | ||
![]() Продаж | 3 522 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,5635 FB$0,47 | 20.02.2025, 14:28 | ||
![]() Продаж | 4 144 | 16 000 сатоші/FractalMOLI$0,00013 | 0,663 FB$0,55 | 20.02.2025, 14:27 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі

Кількість

Активів не знайдено
sats