
FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00013
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$28,72M
Volume total
$6,53K
Volume sur 24 h
$0
Holders
2 983
Nombre de ventes
2 066
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 21 220 | 54 255 sats/FractalMOLI$0,00045 | 11,5129 FB$9,7 | 02/03/2025 03:30 | ||
![]() Vente | 5 249 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,8398 FB$0,7 | 25/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 3 655 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,5848 FB$0,49 | 25/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 9 666 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 1,5465 FB$1,3 | 25/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 5 245 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,8392 FB$0,7 | 25/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 3 654 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,5846 FB$0,49 | 25/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 6 855 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 1,0968 FB$0,92 | 25/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 9 867 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 1,5787 FB$1,33 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 6 554 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 1,0486 FB$0,88 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 5 245 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,8392 FB$0,7 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 12 518 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,0028 FB$1,68 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 3 653 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,5844 FB$0,49 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 8 578 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 1,3724 FB$1,15 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 25 888 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 4,142 FB$3,49 | 22/02/2025 02:54 | ||
![]() Vente | 8 000 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 1,28 FB$1,07 | 20/02/2025 14:33 | ||
![]() Vente | 4 522 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,7235 FB$0,6 | 20/02/2025 14:33 | ||
![]() Vente | 58 000 | 65 544 sats/FractalMOLI$0,00055 | 38,0155 FB$32,04 | 20/02/2025 14:33 | ||
![]() Vente | 2 555 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,4088 FB$0,34 | 20/02/2025 14:33 | ||
![]() Vente | 3 522 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,5635 FB$0,47 | 20/02/2025 14:28 | ||
![]() Vente | 4 144 | 16 000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,663 FB$0,55 | 20/02/2025 14:27 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats