🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 36.286 Token (nur 194 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9997 0,06 % | $4.746.967 | $142.468.782.785 | 227.957 | 10.03.2024 | |
2 | $2.163,79 0,55 % | $21.952.494 | $7.341.954.127 | 379.046 | 10.03.2024 | |
3 | $7,0238 1,78 % | $0 | $4.244.844.598 | 599 | 11.04.2024 | |
4 | $0,9999 0,01 % | $19.988.428 | $652.814.477 | 527.348 | 10.03.2024 | |
5 | $0,3582 0,71 % | $0 | $67.132.937 | 4.027 | 10.03.2024 | |
6 | $0,999 0,23 % | $10.287 | $60.474.844 | 91.552 | 10.03.2024 | |
7 | $0,002543 2,78 % | $201.454 | $10.200.769 | 232.093 | 28.03.2024 | |
8 | $0,06135 0,09 % | $0 | $3.741.732 | 2.769 | 10.03.2024 | |
9 | $0,0001178 2,66 % | $132.485 | $3.198.431 | 100.343 | 24.04.2024 | |
10 | $0,5296 8,29 % | $278.383 | $2.391.497 | 49.918 | 10.03.2024 | |
11 | $0,0003973 0,71 % | $21.994 | $798.548 | 33.841 | 27.05.2024 | |
12 | $0,02283 3,90 % | $51.129 | $603.810 | 28.011 | 10.03.2024 | |
13 | $0,2321 3,01 % | $0 | $583.607 | 845 | 10.03.2024 | |
14 | $0,01985 0,04 % | $175.082 | $570.320 | 44.080 | 10.03.2024 | |
15 | $0,0005289 4,31 % | $8.245 | $530.000 | 3.850 | 31.10.2024 | |
16 | $2.153,21 7,55 % | $0 | $417.550 | 221 | 30.04.2024 | |
17 | $0,006572 8,94 % | -- | $232.104 | 5.751 | 10.03.2024 | |
18 | $0,9225 1,23 % | $3.083 | $219.965 | 1.675 | 10.03.2024 | |
19 | $0,961 0,46 % | -- | $194.680 | 0 | 19.06.2024 | |
20 | $0,000002694 5,87 % | $74 | $186.237 | 11.534 | 10.03.2024 |
1
2
3
4
5
10
20 Eingaben pro Seite