Listagem de tokens
Total de 31 869 tokens (mostra apenas 198 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9996 0,00% | $10 341 947 | $137 518 669 370 | 233 132 | 10/03/2024 | |
2 | $3467,82 2,07% | $48 206 191 | $12 255 676 910 | 368 302 | 10/03/2024 | |
3 | $14,017 3,20% | $129 | $8 890 752 389 | 577 | 11/04/2024 | |
4 | $1,0001 < 0,01% | $40 409 492 | $677 062 945 | 542 906 | 10/03/2024 | |
5 | $0,9836 0,99% | $6962 | $63 187 113 | 92 589 | 10/03/2024 | |
6 | $0,1072 6,31% | $3861 | $6 933 024 | 2578 | 10/03/2024 | |
7 | $1,12 7,20% | $751 005 | $5 405 062 | 50 044 | 10/03/2024 | |
8 | $0,6806 0,69% | $175 | $1 816 787 | 826 | 10/03/2024 | |
9 | $0,001347 1,88% | $14 895 | $1 427 230 | 2190 | 31/10/2024 | |
10 | $3528,78 1,36% | $3169 | $1 139 466 | 210 | 30/04/2024 | |
11 | $0,9794 1,14% | $13 052 | $651 525 | 1583 | 10/03/2024 | |
12 | $0,9931 0,41% | -- | $294 130 | 0 | 19/06/2024 | |
13 | $0,002768 0,11% | $922 | $191 245 | 2279 | 16/08/2024 | |
14 | $0,0001578 0,79% | $997 | $166 070 | 829 | 24/10/2024 | |
15 | $0,000121 22,27% | $12 382 | $127 350 | 599 | 16/12/2024 | |
16 | $0,006839 0,00% | $9 | $97 525 | 1251 | 01/08/2024 | |
17 | $0,0001267 14,90% | -- | $44 693 | 32 | 31/08/2024 | |
18 | $0,02807 0,00% | -- | -- | 4614 | 10/03/2024 | |
19 | $1 0,00% | -- | -- | 87 | 10/03/2024 | |
20 | $11,0802 0,00% | -- | -- | 66 | 13/03/2024 |
1
2
3
4
5
10
20 entradas por página