トークンリスト
合計35,446トークン(195件分を表示)
# | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9996 0.04% | $3,316,902 | $138,530,700,136 | 230,275 | 2024/03/10 | |
2 | $3,193.54 3.23% | $36,336,910 | $10,862,953,366 | 374,507 | 2024/03/10 | |
3 | $12.409 6.55% | $1 | $7,552,114,842 | 580 | 2024/04/11 | |
4 | $1 0.00% | $26,952,905 | $651,410,566 | 537,178 | 2024/03/10 | |
5 | $0.9978 < 0.01% | $2,565 | $60,203,937 | 92,474 | 2024/03/10 | |
6 | $0.1004 1.02% | $190 | $6,133,483 | 2,649 | 2024/03/10 | |
7 | $0.7378 0.61% | $349,903 | $3,286,143 | 50,125 | 2024/03/10 | |
8 | $0.001384 13.30% | $56,907 | $1,348,430 | 2,851 | 2024/10/31 | |
9 | $3,263.38 2.76% | $267,651 | $1,008,791 | 216 | 2024/04/30 | |
10 | $0.3942 6.46% | $66 | $997,589 | 829 | 2024/03/10 | |
11 | $0.9692 0.75% | $7,346 | $590,839 | 1,628 | 2024/03/10 | |
12 | $1.0601 0.28% | -- | $238,536 | 0 | 2024/06/19 | |
13 | $0.002264 1.32% | $1,261 | $156,916 | 2,275 | 2024/08/16 | |
14 | $0.00008769 7.45% | $1,125 | $87,900 | 841 | 2024/10/24 | |
15 | $0.00007669 2.20% | $65 | $77,080 | 630 | 2024/12/16 | |
16 | $0.00009099 8.54% | -- | $28,820 | 32 | 2024/08/31 | |
17 | $1 0.00% | -- | -- | 87 | 2024/03/10 | |
18 | $0.0001046 0.00% | -- | -- | 536 | -- | |
19 | $11.0802 0.00% | -- | -- | 66 | 2024/03/13 | |
20 | $0.02807 0.00% | -- | -- | 4,614 | 2024/03/10 |
1
2
3
4
5
10
1ページあたり20件のエントリー