Liste de jetons
Total de 30 282 jetons (affiche 192 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9999 0,03 % | $3 684 561 | $140 130 870 176 | 233 577 | 10/03/2024 | |
2 | $3 909,23 1,24 % | $35 736 437 | $13 295 916 038 | 358 661 | 10/03/2024 | |
3 | $17,3 0,95 % | $498 | $10 651 368 761 | 567 | 11/04/2024 | |
4 | $0,9998 0,01 % | $20 955 295 | $693 654 562 | 551 081 | 10/03/2024 | |
5 | $0,702 0,71 % | -- | $132 154 700 | 3 979 | 10/03/2024 | |
6 | $1,0016 0,85 % | $1 144 | $68 569 254 | 92 760 | 10/03/2024 | |
7 | $0,1979 12,20 % | $1 325 | $12 212 366 | 2 331 | 10/03/2024 | |
8 | $1,43 97,78 % | $2 667 079 | $6 441 032 | 50 838 | 10/03/2024 | |
9 | $1,7161 22,18 % | $215 | $4 308 157 | 821 | 10/03/2024 | |
10 | $0,134 0,00 % | $421 141 | $3 352 367 | 25 270 | 10/03/2024 | |
11 | $0,04331 0,79 % | $0 | $1 453 466 | 5 445 | 10/03/2024 | |
12 | $3 950,95 1,78 % | $1 887 | $1 432 038 | 208 | 30/04/2024 | |
13 | $0,001419 29,54 % | $28 370 | $1 408 350 | 1 605 | 31/10/2024 | |
14 | $0,9391 0,16 % | $3 144 | $941 377 | 1 455 | 10/03/2024 | |
15 | $0,000007628 0,68 % | $644 | $524 304 | 11 694 | 10/03/2024 | |
16 | $0,994 0,52 % | -- | $321 718 | 0 | 19/06/2024 | |
17 | $0,003179 3,79 % | $8 535 | $220 553 | 2 283 | 16/08/2024 | |
18 | $0,000053 17,78 % | $24 | $171 915 | 34 | 31/08/2024 | |
19 | $0,02807 0,00 % | -- | -- | 4 612 | 10/03/2024 | |
20 | $1 0,00 % | -- | -- | 90 | 10/03/2024 |
1
2
3
4
5
10
20 entrées par page
Charger plus