𒐫
𒐫
$0,000000000006
-27,38 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$18,14K
Gesamtvolumen
$10,6K
24-Std.-Volumen
$434,26
Inhaber(innen)
364
Verkaufszahlen
149
Ausstehend
1
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 4.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000006 | 0,000264 BTC$25,92 | 04.01.2025, 10:57 | ||
Kauf | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000006 | 0,000198 BTC$19,44 | 04.01.2025, 10:37 | ||
Kauf | 9.670.528.931.020 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000005 | 0,0005705 BTC$56,03 | 04.01.2025, 10:37 | ||
Kauf | 7.180.783.208.208 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000005 | 0,0004236 BTC$41,61 | 04.01.2025, 10:37 | ||
Kauf | 10.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000005 | 0,00059 BTC$57,94 | 04.01.2025, 02:19 | ||
Kauf | 5.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000006 | 0,00033 BTC$32,41 | 03.01.2025, 20:55 | ||
Kauf | 2.180.783.208.208 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000008 | 0,0001853 BTC$18,2 | 03.01.2025, 18:52 | ||
Kauf | 5.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,00046 BTC$45,17 | 03.01.2025, 14:06 | ||
Kauf | 2.400.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,00024 BTC$23,57 | 03.01.2025, 14:06 | ||
Kauf | 2.400.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,00024 BTC$23,57 | 03.01.2025, 14:06 | ||
Kauf | 7.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,000644 BTC$63,25 | 03.01.2025, 14:06 | ||
Kauf | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,000276 BTC$27,1 | 03.01.2025, 13:03 | ||
Kauf | 74.822.151.322.300 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,006958 BTC$683,42 | 03.01.2025, 06:10 | ||
Kauf | 74.822.151.322.400 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,006958 BTC$683,42 | 03.01.2025, 03:44 | ||
Kauf | 14.361.566.416.416 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000007 | 0,00112 BTC$110,01 | 03.01.2025, 02:47 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,0003339 BTC$32,79 | 03.01.2025, 00:37 | ||
Kauf | 8.888.888.888.888 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000009 | 0,0008711 BTC$85,55 | 02.01.2025, 19:44 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000008 | 0,0003051 BTC$29,97 | 02.01.2025, 19:44 | ||
Kauf | 7.180.000.000.000 | 0,00000001 SATS/𒐫$0,00000000001 | 0,0007539 BTC$74,04 | 02.01.2025, 19:44 | ||
Kauf | 3.590.391.604.104 | <0.000001 SATS/𒐫$0,000000000007 | 0,0002836 BTC$27,85 | 02.01.2025, 19:44 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/𒐫
Gesamtpreis
5.330,3829B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$34,55
0,0003518 BTC
3.000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$22,09
0,000225 BTC
8.439,9476B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$62,16
0,0006329 BTC
10.000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$73,66
0,00075 BTC
10.000B
$0,000000000007
<0.000001 sats
$73,66
0,00075 BTC
3.333,3334B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$27,82
0,0002833 BTC
5.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$41,74
0,000425 BTC
7.180,7833B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$62,76
0,000639 BTC
10.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$88,39
0,0009 BTC
10.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$88,39
0,0009 BTC
10.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$88,39
0,0009 BTC
11.542,3497B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$105,42
0,001073 BTC
15.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$145,84
0,001485 BTC
2.342,3497B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$23
0,0002342 BTC
7.180,7833B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$70,52
0,000718 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$98,21
0,001 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$98,21
0,001 BTC
5.983,9861B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$62,29
0,0006343 BTC
14.959,9651B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$176,31
0,001795 BTC
4.959,9651B
$0,000000000012
0,00000001 sats
$63,32
0,0006447 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)