𒐫
𒐫
$0,000000000004
--
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$14,5K
Volumen total
$12,52K
Volumen en 24 h
$0
Holders
356
Número de ventas
177
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 5.983.986.006.840 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,0002932 BTC$30,66 | 13/01/2025, 13:37 | ||
Comprar | 15.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,000735 BTC$76,86 | 13/01/2025, 13:37 | ||
Comprar | 15.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,000735 BTC$76,86 | 13/01/2025, 13:37 | ||
Comprar | 12.322.228.118.210 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,0004805 BTC$50,25 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Comprar | 13.582.384.607.524 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,0005297 BTC$55,39 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,000135 BTC$14,11 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,000135 BTC$14,11 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Comprar | 7.180.783.208.208 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,0003518 BTC$36,79 | 12/01/2025, 07:24 | ||
Comprar | 17.800.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,0008722 BTC$91,21 | 12/01/2025, 07:24 | ||
Comprar | 20.030.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,0009814 BTC$102,64 | 12/01/2025, 07:24 | ||
Comprar | 5.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,000285 BTC$29,8 | 11/01/2025, 16:08 | ||
Comprar | 6.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,00033 BTC$34,51 | 11/01/2025, 02:31 | ||
Comprar | 14.660.765.716.758 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,000821 BTC$85,86 | 11/01/2025, 02:31 | ||
Comprar | 7.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,000385 BTC$40,26 | 11/01/2025, 02:31 | ||
Comprar | 7.951.958.020.520 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,0003975 BTC$41,58 | 09/01/2025, 19:09 | ||
Comprar | 3.590.391.604.104 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000005 | 0,0001795 BTC$18,77 | 09/01/2025, 19:09 | ||
Comprar | 15.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,000675 BTC$70,59 | 09/01/2025, 17:59 | ||
Comprar | 15.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,0006 BTC$62,74 | 08/01/2025, 13:58 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000004 | 0,00012 BTC$12,54 | 08/01/2025, 13:58 | ||
Comprar | 8.439.947.525.650 | <0.000001 sats/𒐫$0,000000000006 | 0,0005401 BTC$56,48 | 08/01/2025, 13:52 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/𒐫
Precio total
7180,7833B
$0,000000000004
<0.000001 sats
$33,04
0,0003159 BTC
8227,9808B
$0,000000000004
<0.000001 sats
$38,72
0,0003702 BTC
10.000B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$54,38
0,00052 BTC
3590,3917B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$20,27
0,0001938 BTC
3861,5665B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$22,21
0,0002123 BTC
3771,1749B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$22,48
0,0002149 BTC
3333,3334B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$19,87
0,0001899 BTC
2951,9581B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$17,59
0,0001682 BTC
3590,3917B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$21,77
0,0002082 BTC
7180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$46,56
0,0004452 BTC
3889,591B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$25,62
0,000245 BTC
5330,3829B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$36,79
0,0003518 BTC
3333,3334B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$29,63
0,0002833 BTC
3590,3917B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$33,79
0,0003231 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$94,12
0,0009 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$94,12
0,0009 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$94,12
0,0009 BTC
2342,3497B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$24,49
0,0002342 BTC
10.000B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$104,58
0,001 BTC
10.000B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$104,58
0,001 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)