𒐫
𒐫
$0,000000000004
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$14,51K
Volume totale
$12,54K
Volume in 24 ore
$0
Holder
356
N. di vendite
177
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 5.983.986.006.840 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,0002932 BTC$30,69 | 13/01/2025, 13:37 | ||
Acquisto | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,000735 BTC$76,94 | 13/01/2025, 13:37 | ||
Acquisto | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,000735 BTC$76,94 | 13/01/2025, 13:37 | ||
Acquisto | 12.322.228.118.210 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,0004805 BTC$50,3 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Acquisto | 13.582.384.607.524 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,0005297 BTC$55,45 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,000135 BTC$14,13 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,000135 BTC$14,13 | 13/01/2025, 00:28 | ||
Acquisto | 7.180.783.208.208 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,0003518 BTC$36,83 | 12/01/2025, 07:24 | ||
Acquisto | 17.800.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,0008722 BTC$91,3 | 12/01/2025, 07:24 | ||
Acquisto | 20.030.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,0009814 BTC$102,74 | 12/01/2025, 07:24 | ||
Acquisto | 5.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,000285 BTC$29,83 | 11/01/2025, 16:08 | ||
Acquisto | 6.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,00033 BTC$34,54 | 11/01/2025, 02:31 | ||
Acquisto | 14.660.765.716.758 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,000821 BTC$85,94 | 11/01/2025, 02:31 | ||
Acquisto | 7.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,000385 BTC$40,3 | 11/01/2025, 02:31 | ||
Acquisto | 7.951.958.020.520 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,0003975 BTC$41,62 | 09/01/2025, 19:09 | ||
Acquisto | 3.590.391.604.104 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000005 | 0,0001795 BTC$18,79 | 09/01/2025, 19:09 | ||
Acquisto | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,000675 BTC$70,66 | 09/01/2025, 17:59 | ||
Acquisto | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,0006 BTC$62,8 | 08/01/2025, 13:58 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000004 | 0,00012 BTC$12,56 | 08/01/2025, 13:58 | ||
Acquisto | 8.439.947.525.650 | <0.000001 SAT/𒐫$0,000000000006 | 0,0005401 BTC$56,54 | 08/01/2025, 13:52 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/𒐫
Prezzo totale
7.180,7833B
$0,000000000004
<0.000001 sats
$33,07
0,0003159 BTC
8.227,9808B
$0,000000000004
<0.000001 sats
$38,75
0,0003702 BTC
10.000B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$54,43
0,00052 BTC
3.590,3917B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$20,29
0,0001938 BTC
3.861,5665B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$22,23
0,0002123 BTC
3.771,1749B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$22,5
0,0002149 BTC
3.333,3334B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$19,88
0,0001899 BTC
2.951,9581B
$0,000000000005
<0.000001 sats
$17,61
0,0001682 BTC
3.590,3917B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$21,79
0,0002082 BTC
7.180,7833B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$46,6
0,0004452 BTC
3.889,591B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$25,65
0,000245 BTC
5.330,3829B
$0,000000000006
<0.000001 sats
$36,82
0,0003518 BTC
3.333,3334B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$29,66
0,0002833 BTC
3.590,3917B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$33,82
0,0003231 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$94,21
0,0009 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$94,21
0,0009 BTC
10.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$94,21
0,0009 BTC
2.342,3497B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$24,52
0,0002342 BTC
10.000B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$104,68
0,001 BTC
10.000B
$0,00000000001
<0.000001 sats
$104,68
0,001 BTC
Pagherai
Commissione di rete
0($0)