Precios actuales de criptomonedas
Nombre | Último precio | Cambiar | Capitalización de mercado | Trámite |
---|---|---|---|---|
OXTOrchid | $0,11894 | -1,34 % | $70,36 M | | |
PRQPARSIQ | $0,23091 | -1,71 % | $67,60 M | | |
LATPlatON | $0,010593 | -0,70 % | $66,22 M | | |
OASOasys | $0,035150 | +2,76 % | $65,31 M | | |
SDStader | $1,2229 | -1,69 % | $65,16 M | | |
ZBCNZebec Network | $0,00092050 | -0,20 % | $64,03 M | | |
SWFTCSwftCoin | $0,0070320 | +2,39 % | $63,00 M | | |
ERNEthernity Chain | $2,6530 | -0,83 % | $62,56 M | | |
AERGOAERGO | $0,13231 | -1,18 % | $62,19 M | | |
LOOKSLooksRare | $0,061730 | -1,33 % | $61,34 M | | |
PERPPerpetual Protocol | $0,81950 | -0,82 % | $59,50 M | | |
SWELLSwell Network | $0 | -- | $58,71 M | | |
FORTHAmpleforth Governance | $5,3590 | -0,65 % | $57,77 M | | |
TNSRTensor | $0,45710 | -0,99 % | $57,14 M | | |
CTXCCortex | $0,25060 | -0,44 % | $56,73 M | | |
GHSTAavegotchi | $1,0641 | -0,49 % | $54,44 M | | |
MLNEnzyme | $20,0900 | -0,77 % | $54,28 M | | |
RIORealio Network | $0,90370 | -1,23 % | $53,72 M | | |
OLOPENLOOT | $0,20712 | -0,74 % | $53,40 M | | |
AIDOGEArbDoge AI | $0,00000000027920 | -0,43 % | $52,49 M | | |
MEMEFIMemefi | $0,0050700 | -0,75 % | $50,70 M | | |
DEPDEAPCoin | $0,0018020 | -0,37 % | $49,60 M | | |
FLMFlamingo | $0,073830 | -0,81 % | $47,33 M | | |
ALCXAlchemix | $19,7700 | -1,08 % | $47,22 M | | |
FOXYFoxy | $0,011226 | -0,46 % | $44,90 M | | |
VRAVerasity | $0,0040920 | -0,70 % | $40,28 M | | |
NULSNULS | $0,39640 | -0,80 % | $39,24 M | | |
ICEIce Open Network | $0,0056870 | -2,20 % | $38,63 M | | |
KISHUKishu Inu | $0,00000000038900 | -0,18 % | $37,60 M | | |
MDTMeasurable Data Token | $0,060200 | -0,64 % | $36,50 M | | |
Preguntas frecuentes
Los precios de las criptomonedas reflejan las tendencias actuales de la oferta y la demanda de ese activo digital. Si la presión de compra en el mercado supera a la de venta, el precio subirá. Del mismo modo, cuando los vendedores superan a los compradores, el precio cae.
A diferencia de las monedas fiat, muchas criptomonedas, como BTC, suelen tener una oferta total fija o una tasa de emisión. Dado que el precio está relacionado con la oferta y la demanda, una oferta fija o limitada también puede afectar al precio de un activo al hacerlo más raro.
Puedes empezar a invertir en criptomonedas hoy en OKX. Puedes comprar las principales criptomonedas, como BTC, ETH, USDT y LTC, con una tarjeta de crédito, Apple Pay u otro método de pago sencillo.
Para empezar, crea una cuenta a través del botón "Registrarse". Una vez que hayas verificado tu correo electrónico, puedes dirigirte a la sección "Comprar/Vender" para comprar las principales criptomonedas con los métodos de pago más habituales.
Si quieres invertir en una criptomoneda de la lista que hay en esta página, pero no la ves en la sección "Comprar/Vender", eso significa que tendrás que usar una criptomoneda superior como BTC o USDT para comprar el activo. Selecciona el botón "Trade" al lado de cualquier activo de esta página para comprarlo con criptos.
Muchas criptomonedas generan un rendimiento para los holders que participan en determinadas actividades de red, como el staking. Sin embargo, el staking, así como proporcionar liquidez en los protocolos DeFi, puede ser confuso y caro.
En OKX, podrás acceder de manera fácil, flexible y menos costosa a una variedad de oportunidades de generación de rentabilidad para muchas de las principales criptomonedas.
Dirígete a la sección "Earn" para descubrir cómo puedes obtener ingresos pasivos en tu criptomoneda.
La seguridad de los activos de los usuarios es nuestra mayor prioridad. Trabajamos con un sistema de almacenamiento de doble capa que mantiene la mayoría de los fondos completamente desconectados en el almacenamiento en frío.
También aplicamos las técnicas de cifrado más avanzadas para proteger mejor las wallets frías y calientes, lo que garantiza la seguridad de tus activos.
Aparte de nuestros sistemas internos, OKX también proporciona a los usuarios varias funciones y herramientas que pueden utilizarse para proteger sus cuentas y fondos, como la autenticación en dos pasos a través de SMS o aplicaciones de autenticación.