De crypto-prijzen van vandaag
Naam | Prijs | Wijzigen | Marktkapitalisatie | Actie |
---|---|---|---|---|
OXTOrchid | $0,11945 | -0,92% | $70,66 mln. | | |
PRQPARSIQ | $0,23153 | -1,44% | $67,78 mln. | | |
LATPlatON | $0,010586 | -0,76% | $66,17 mln. | | |
OASOasys | $0,035090 | +2,59% | $65,20 mln. | | |
SDStader | $1,2174 | -2,13% | $64,87 mln. | | |
ZBCNZebec Network | $0,00092030 | -0,22% | $64,01 mln. | | |
SWFTCSwftCoin | $0,0070510 | +2,66% | $63,17 mln. | | |
ERNEthernity Chain | $2,6550 | -0,75% | $62,61 mln. | | |
AERGOAERGO | $0,13202 | -1,39% | $62,05 mln. | | |
LOOKSLooksRare | $0,061950 | -0,98% | $61,56 mln. | | |
PERPPerpetual Protocol | $0,81950 | -0,82% | $59,50 mln. | | |
SWELLSwell Network | $0 | -- | $59,25 mln. | | |
FORTHAmpleforth Governance | $5,3540 | -0,74% | $57,71 mln. | | |
TNSRTensor | $0,45670 | -1,08% | $57,09 mln. | | |
CTXCCortex | $0,25120 | -0,21% | $56,87 mln. | | |
MLNEnzyme | $20,1500 | -0,47% | $54,44 mln. | | |
GHSTAavegotchi | $1,0641 | -0,49% | $54,44 mln. | | |
RIORealio Network | $0,90110 | -1,51% | $53,57 mln. | | |
OLOPENLOOT | $0,20711 | -0,75% | $53,40 mln. | | |
AIDOGEArbDoge AI | $0,00000000028010 | -0,11% | $52,66 mln. | | |
MEMEFIMemefi | $0,0050540 | -1,06% | $50,54 mln. | | |
DEPDEAPCoin | $0,0018040 | -0,26% | $49,66 mln. | | |
FLMFlamingo | $0,073940 | -0,67% | $47,40 mln. | | |
ALCXAlchemix | $19,7900 | -0,98% | $47,27 mln. | | |
FOXYFoxy | $0,011233 | -0,40% | $44,93 mln. | | |
VRAVerasity | $0,0040640 | -1,38% | $40,01 mln. | | |
NULSNULS | $0,39640 | -0,80% | $39,24 mln. | | |
ICEIce Open Network | $0,0056840 | -2,25% | $38,61 mln. | | |
KISHUKishu Inu | $0,00000000039100 | +0,33% | $37,80 mln. | | |
MDTMeasurable Data Token | $0,060080 | -0,84% | $36,43 mln. | | |
Veelgestelde vragen
Prijzen van cryptocurrency's reflecteren de huidige trends voor vraag en aanbod voor die digitale bezitting. Indien de druk om te kopen op de markt groter is dan de druk om te verkopen, stijgt de prijs. Wanneer er echter meer verkopers zijn dan kopers, daalt de prijs.
In tegenstelling tot lokale valuta hebben cryptocurrency's als BTC, DOT en SOL vaak vaste kosten voor levering of uitgifte. Aangezien de prijs is gekoppeld aan het vraag en aanbod, heeft een vast of beperkt aanbod ook invloed op de prijs van een activum, omdat dit daardoor zeldzamer wordt.
Je kunt vandaag nog beginnen met investeren in cryptocurrency op OKX. Je kunt bekende cryptocurrency's kopen, zoals BTC, ETH, USDT en LTC, met een creditcard, Apple Pay of andere handige methoden.
Maak een account via de knop Aanmelden om aan de slag te gaan. Zodra je je e-mail hebt geverifieerd, ga je naar het gedeelte Kopen/verkopen om de bekendste cryptocurrency's te kopen met populaire betaalmethoden.
Als je wilt investeren in een cryptocurrency van de lijst, maar je ziet deze niet in het gedeelte Kopen/verkopen, dan heb je een bekende cryptocurrency als BTC of USDT nodig om het activum te kopen. Selecteer via de knop Handelen in de buurt van een activum op de pagina om deze te kopen voor crypto.
Veel cryptocurrency's genereren rendement voor bezitters die deelnemen aan verschillende netwerkactiviteiten, zoals staking. Staking kan echter net als het bieden van liquiditeit op DeFi-protocollen, verwarrend en prijzig zijn.
Bij OKX bieden we eenvoudige, flexibele en voordelige toegang tot een verscheidenheid aan mogelijkheden voor de populairste cryptocurrency's die rendement opleveren.
Ga naar het gedeelte Verdienen en ontdek hoe je een passief inkomen kunt genereren aan de hand van je cryptocurrency.
De beveiliging van gebruikersactiva heeft onze hoogste prioriteit. We gebruiken een opslagsysteem met twee lagen waarin we het merendeel van het geld volledig offline in cold storage bewaren.
We gebruiken ook de meest geavanceerde versleutelingstechnieken om zowel de cold wallet als de hot wallet verder te beveiligen, zodat de veiligheid van je activa gegarandeerd is.
Behalve onze interne systemen biedt OKX gebruikers met verschillende functies en tools ter bescherming van hun accounts en geld, zoals 2FA via sms of authenticator-apps.