Prezzi delle criptovalute di oggi
Nome | Ultimo prezzo | Cambio | Capitalizzazione di mercato | Azione |
---|---|---|---|---|
OXTOrchid | $0,12014 | -0,33% | $71,07 Mln | | |
PRQPARSIQ | $0,23040 | -1,92% | $67,45 Mln | | |
LATPlatON | $0,010503 | -1,53% | $65,65 Mln | | |
OASOasys | $0,034950 | +2,19% | $64,94 Mln | | |
SDStader | $1,2182 | -2,06% | $64,91 Mln | | |
ZBCNZebec Network | $0,00092530 | +0,33% | $64,36 Mln | | |
SWFTCSwftCoin | $0,0070220 | +2,25% | $62,91 Mln | | |
ERNEthernity Chain | $2,6560 | -0,71% | $62,63 Mln | | |
AERGOAERGO | $0,13249 | -1,03% | $62,27 Mln | | |
LOOKSLooksRare | $0,062040 | -0,83% | $61,65 Mln | | |
PERPPerpetual Protocol | $0,82380 | -0,30% | $59,82 Mln | | |
SWELLSwell Network | $0 | -- | $59,25 Mln | | |
FORTHAmpleforth Governance | $5,4180 | +0,45% | $58,40 Mln | | |
TNSRTensor | $0,45770 | -0,85% | $57,21 Mln | | |
CTXCCortex | $0,25210 | +0,16% | $57,07 Mln | | |
MLNEnzyme | $20,3000 | +0,28% | $54,85 Mln | | |
GHSTAavegotchi | $1,0646 | -0,43% | $54,46 Mln | | |
RIORealio Network | $0,90730 | -0,83% | $53,94 Mln | | |
OLOPENLOOT | $0,20817 | -0,23% | $53,67 Mln | | |
AIDOGEArbDoge AI | $0,00000000028140 | +0,37% | $52,90 Mln | | |
MEMEFIMemefi | $0,0050630 | -0,88% | $50,63 Mln | | |
DEPDEAPCoin | $0,0018040 | -0,25% | $49,66 Mln | | |
FLMFlamingo | $0,074350 | -0,11% | $47,66 Mln | | |
ALCXAlchemix | $19,8500 | -0,67% | $47,42 Mln | | |
FOXYFoxy | $0,011264 | -0,11% | $45,06 Mln | | |
VRAVerasity | $0,0041060 | -0,36% | $40,42 Mln | | |
NULSNULS | $0,39720 | -0,60% | $39,32 Mln | | |
ICEIce Open Network | $0,0057550 | -1,02% | $39,09 Mln | | |
KISHUKishu Inu | $0,00000000039300 | +0,85% | $37,99 Mln | | |
MDTMeasurable Data Token | $0,060600 | +0,03% | $36,74 Mln | | |
Domande frequenti
I prezzi delle criptovalute riflettono le attuali tendenze della domanda e dell'offerta per tale asset digitale. Se la pressione di acquisto nel mercato supera la pressione di vendita, il prezzo aumenta. In modo analogo, quando i venditori sono più numerosi degli acquirenti, il prezzo diminuisce.
A differenza delle valute legali, molte criptovalute, come BTC, hanno spesso un tasso di fornitura o emissione totale fisso. Poiché il prezzo è correlato alla domanda e all'offerta, un'offerta fissa o limitata può anche influenzare il prezzo di un asset rendendolo più raro.
Su OKX puoi iniziare subito a investire in criptovaluta. Puoi acquistare le principali criptovalute, tra cui BTC, ETH, USDT e LTC, con una carta di credito, con Apple Pay o con un altro metodo di pagamento a te più comodo.
Per iniziare, crea un conto utilizzando il pulsante Iscriviti. Dopo aver verificato la tua e-mail, puoi andare alla sezione "Acquista/Vendi" per acquistare una gamma delle principali criptovalute con i metodi di pagamento più conosciuti.
Se vuoi investire in una criptovaluta dall'elenco in questa pagina, ma non la vedi nella sezione "Acquista/Vendi", significa che dovrai utilizzare una delle principali criptovalute come BTC o USDT per acquistare l'asset. Seleziona il pulsante Trading vicino a qualsiasi asset in questa pagina per acquistarlo in criptovaluta.
Molte criptovalute generano un rendimento per gli holder che partecipano a varie attività di rete, come lo staking. Tuttavia, lo staking, così come la fornitura di liquidità sui protocolli DeFi, può creare confusione e risultare costoso.
In OKX, ti offriamo un accesso facile, flessibile e meno costoso a diverse opportunità di generazione di rendimento per molte delle principali criptovalute.
Vai alla sezione Earn per scoprire come puoi guadagnare reddito passivo sulla tua criptovaluta.
La sicurezza degli asset degli utenti è la nostra massima priorità. Gestiamo un sistema di archiviazione a doppio livello che mantiene la maggior parte dei fondi completamente offline in cold storage.
Utilizziamo inoltre le tecniche di crittografia più avanzate disponibili per proteggere ulteriormente i cold e gli hot wallet, garantendo la sicurezza dei tuoi asset.
Oltre ai nostri sistemi interni, OKX fornisce agli utenti anche vari strumenti e funzioni che possono essere utilizzati per proteggere i loro conti e fondi, come 2FA tramite SMS o le app di autenticazione.