![Black•OP_CAT🐈⬛](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_B.png/type=default_350_0)
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
$0.00013
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$3.12K
Volumen total
$284.39
Volumen en 24 h
$0
Titulares
629
Cant. de ventas
163
Pendiente
0
Progreso:
1.13 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 102 | 99,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0011 | 0.1009 FB$0.11 | 07/02/2025, 06:39 | ||
![]() Vender | 102 | 98,039.89 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0011 | 0.1 FB$0.11 | 07/02/2025, 05:29 | ||
![]() Vender | 1,000 | 50,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.5 FB$0.58 | 06/02/2025, 22:50 | ||
![]() Vender | 8,100 | 50,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 4.05 FB$4.77 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 71,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00083 | 0.142 FB$0.16 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 51,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0006 | 0.102 FB$0.12 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 74,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00087 | 0.148 FB$0.17 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 75,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00088 | 0.15 FB$0.17 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 72,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00084 | 0.144 FB$0.16 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 77,700 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00091 | 0.1554 FB$0.18 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 70,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00082 | 0.14 FB$0.16 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 73,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00086 | 0.146 FB$0.17 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 139 | 72,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00084 | 0.1 FB$0.11 | 06/02/2025, 19:22 | ||
![]() Vender | 200 | 50,002 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.1 FB$0.11 | 05/02/2025, 04:14 | ||
![]() Vender | 199 | 51,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0006 | 0.1014 FB$0.11 | 05/02/2025, 04:13 | ||
![]() Vender | 200 | 50,020 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.1 FB$0.11 | 05/02/2025, 04:13 | ||
![]() Vender | 200 | 50,010 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.1 FB$0.11 | 05/02/2025, 03:57 | ||
![]() Vender | 199 | 51,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0006 | 0.1014 FB$0.11 | 05/02/2025, 01:36 | ||
![]() Vender | 102 | 99,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0011 | 0.1009 FB$0.11 | 05/02/2025, 00:30 | ||
![]() Vender | 14,900 | 27,000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00031 | 4.023 FB$4.74 | 04/02/2025, 22:53 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Token
Black•OP_CAT🐈⬛
ID
f67350...bc3f_0
Símbolo
BLACKOPCAT
Límite por minteo
10
Implementar bloque
196162
Oferta total
2,100,000,000
Decimal
0
Titulares
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![Black•OP_CAT🐈⬛](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)