
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
--
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$0
總交易額
$212.58
24 小時交易額
$0
持有人
629
成交筆數
193
在內存池
0
進度:
1.13%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 200 | 55,500 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.111 FB$0.091 | 2025/03/07 17:04 | ||
![]() 成交 | 200 | 55,100 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.1102 FB$0.09 | 2025/03/07 03:38 | ||
![]() 成交 | 200 | 50,001 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00041 | 0.1 FB$0.082 | 2025/03/06 20:30 | ||
![]() 成交 | 190 | 55,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.1045 FB$0.085 | 2025/03/06 19:11 | ||
![]() 成交 | 10 | 1,000,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0082 | 0.1 FB$0.082 | 2025/02/28 15:20 | ||
![]() 成交 | 100 | 100,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00082 | 0.1 FB$0.082 | 2025/02/28 15:16 | ||
![]() 成交 | 100 | 100,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00082 | 0.1 FB$0.082 | 2025/02/28 05:55 | ||
![]() 成交 | 100 | 100,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00082 | 0.1 FB$0.082 | 2025/02/28 05:55 | ||
![]() 成交 | 10 | 1,000,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0082 | 0.1 FB$0.082 | 2025/02/28 04:53 | ||
![]() 成交 | 200 | 50,010.2 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00041 | 0.1 FB$0.082 | 2025/02/25 01:35 | ||
![]() 成交 | 200 | 55,150 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.1103 FB$0.09 | 2025/02/25 00:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 76,620 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00063 | 0.1532 FB$0.12 | 2025/02/12 20:47 | ||
![]() 成交 | 102 | 99,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00081 | 0.1009 FB$0.083 | 2025/02/12 20:09 | ||
![]() 成交 | 200 | 76,600 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00063 | 0.1532 FB$0.12 | 2025/02/12 20:05 | ||
![]() 成交 | 189 | 60,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00049 | 0.1134 FB$0.093 | 2025/02/12 20:02 | ||
![]() 成交 | 130 | 91,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00074 | 0.1183 FB$0.097 | 2025/02/12 19:48 | ||
![]() 成交 | 200 | 55,540 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.111 FB$0.091 | 2025/02/12 19:48 | ||
![]() 成交 | 102 | 99,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00081 | 0.1009 FB$0.083 | 2025/02/12 18:55 | ||
![]() 成交 | 190 | 55,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.1045 FB$0.085 | 2025/02/12 18:41 | ||
![]() 成交 | 200 | 55,520 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00045 | 0.111 FB$0.091 | 2025/02/12 16:18 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats