![cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_cat20_45ee725c2c5993b3e4d308842d87e973bf1951f5f7a804b21e4dd964ecd12d6b_0-1.png/type=default_350_0?v=1734494322194)
cat
cat
$0.5
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$5.56M
Volumen total
$429.5K
Volumen en 24 h
$49.67
Titulares
52,762
Cant. de ventas
8,843
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 70 | 23,000,000 SATS/cat$0.29 | 16.1 FB$20.45 | 06/02/2025, 08:27 | ||
![]() Vender | 100 | 23,000,000 SATS/cat$0.29 | 23 FB$29.21 | 06/02/2025, 08:26 | ||
![]() Vender | 0.11 | 120,000,000 SATS/cat$1.52 | 0.132 FB$0.16 | 05/02/2025, 00:33 | ||
![]() Vender | 20 | 25,430,000 SATS/cat$0.32 | 5.086 FB$6.46 | 04/02/2025, 02:47 | ||
![]() Vender | 15 | 24,900,000 SATS/cat$0.31 | 3.735 FB$4.74 | 02/02/2025, 20:08 | ||
![]() Vender | 60 | 25,000,000 SATS/cat$0.31 | 15 FB$19.05 | 31/01/2025, 22:20 | ||
![]() Vender | 5 | 26,000,000 SATS/cat$0.33 | 1.3 FB$1.65 | 31/01/2025, 17:07 | ||
![]() Vender | 120 | 24,500,000 SATS/cat$0.31 | 29.4 FB$37.34 | 31/01/2025, 01:39 | ||
![]() Vender | 11.65 | 20,000,000 SATS/cat$0.25 | 2.33 FB$2.96 | 30/01/2025, 19:31 | ||
![]() Vender | 1,000 | 20,000,000 SATS/cat$0.25 | 200 FB$254.07 | 29/01/2025, 18:06 | ||
![]() Vender | 1 | 27,900,000 SATS/cat$0.35 | 0.279 FB$0.35 | 28/01/2025, 23:01 | ||
![]() Vender | 5 | 25,800,000 SATS/cat$0.32 | 1.29 FB$1.63 | 27/01/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 50 | 24,550,000 SATS/cat$0.31 | 12.275 FB$15.59 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 100 | 25,000,000 SATS/cat$0.31 | 25 FB$31.75 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 20 | 25,000,000 SATS/cat$0.31 | 5 FB$6.35 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 95 | 24,500,000 SATS/cat$0.31 | 23.275 FB$29.56 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 95 | 25,000,000 SATS/cat$0.31 | 23.75 FB$30.17 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 100 | 24,500,000 SATS/cat$0.31 | 24.5 FB$31.12 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 100 | 25,000,000 SATS/cat$0.31 | 25 FB$31.75 | 27/01/2025, 00:54 | ||
![]() Vender | 52.77 | 25,000,000 SATS/cat$0.31 | 13.1925 FB$16.75 | 27/01/2025, 00:54 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Token
cat
ID
45ee72...2d6b_0
Símbolo
CAT
Límite por minteo
5
Implementar bloque
6540
Oferta total
21,000,000
Decimal
2
Titulares
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)