
DOGEFB
DOGEFB
$0,0037
+20,12 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$77,44K
Volume total
$1,1M
Volume sur 24 h
$13,45K
Holders
10 171 430
Nombre de ventes
3 987
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 289 999 sats/DOGEFB$0,0037 | 2,8999 FB$3,77 | 13/03/2025 10:58 | ||
![]() Vente | 1 000 | 289 999 sats/DOGEFB$0,0037 | 2,8999 FB$3,77 | 13/03/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 50 000 | 250 000 sats/DOGEFB$0,0032 | 125 FB$162,71 | 13/03/2025 06:25 | ||
![]() Vente | 50 000 | 250 000 sats/DOGEFB$0,0032 | 125 FB$162,71 | 13/03/2025 06:25 | ||
![]() Vente | 100 | 250 000,4 sats/DOGEFB$0,0032 | 0,25 FB$0,32 | 13/03/2025 00:15 | ||
![]() Vente | 100 | 250 000,3 sats/DOGEFB$0,0032 | 0,25 FB$0,32 | 13/03/2025 00:15 | ||
![]() Vente | 100 | 250 000,2 sats/DOGEFB$0,0032 | 0,25 FB$0,32 | 13/03/2025 00:15 | ||
![]() Vente | 100 | 250 000,5 sats/DOGEFB$0,0032 | 0,25 FB$0,32 | 13/03/2025 00:15 | ||
![]() Vente | 100 | 250 000,1 sats/DOGEFB$0,0032 | 0,25 FB$0,32 | 13/03/2025 00:15 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,8 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 13/03/2025 00:15 | ||
![]() Vente | 20 101,02 | 260 000 sats/DOGEFB$0,0033 | 52,2626 FB$68,03 | 12/03/2025 23:50 | ||
![]() Vente | 888 888 | 563 000 sats/DOGEFB$0,0073 | 5 004,43 FB$6 514,36 | 12/03/2025 21:17 | ||
![]() Vente | 3 000 | 334 899 sats/DOGEFB$0,0043 | 10,0469 FB$13,07 | 12/03/2025 20:47 | ||
![]() Vente | 919 776,02 | 544 221,99 sats/DOGEFB$0,007 | 5 005,62 FB$6 515,91 | 12/03/2025 19:49 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,1 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 12/03/2025 18:34 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,2 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 12/03/2025 18:34 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,7 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 12/03/2025 18:34 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,3 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 12/03/2025 18:34 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,5 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 12/03/2025 18:34 | ||
![]() Vente | 100 | 300 000,4 sats/DOGEFB$0,0039 | 0,3 FB$0,39 | 12/03/2025 18:34 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats