
DOGEFB
DOGEFB
$0,0035
+17,22 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$77,87K
Общий объем
$1,05M
Объем за 24 ч
$12,78K
Владельцы
10 171 430
Количество продаж
3 990
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 000 | 289 998 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 2,8999 FB$3,58 | 13.03.2025, 19:53 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 289 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 2,8999 FB$3,58 | 13.03.2025, 19:53 | ||
![]() Продажа | 888 888 | 563 001 сатоши/DOGEFB$0,0069 | 5 004,44 FB$6 191,16 | 13.03.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 289 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 2,8999 FB$3,58 | 13.03.2025, 10:58 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 289 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 2,8999 FB$3,58 | 13.03.2025, 07:48 | ||
![]() Продажа | 50 000 | 250 000 сатоши/DOGEFB$0,003 | 125 FB$154,64 | 13.03.2025, 06:25 | ||
![]() Продажа | 50 000 | 250 000 сатоши/DOGEFB$0,003 | 125 FB$154,64 | 13.03.2025, 06:25 | ||
![]() Продажа | 100 | 250 000,4 сатоши/DOGEFB$0,003 | 0,25 FB$0,3 | 13.03.2025, 00:15 | ||
![]() Продажа | 100 | 250 000,3 сатоши/DOGEFB$0,003 | 0,25 FB$0,3 | 13.03.2025, 00:15 | ||
![]() Продажа | 100 | 250 000,2 сатоши/DOGEFB$0,003 | 0,25 FB$0,3 | 13.03.2025, 00:15 | ||
![]() Продажа | 100 | 250 000,5 сатоши/DOGEFB$0,003 | 0,25 FB$0,3 | 13.03.2025, 00:15 | ||
![]() Продажа | 100 | 250 000,1 сатоши/DOGEFB$0,003 | 0,25 FB$0,3 | 13.03.2025, 00:15 | ||
![]() Продажа | 100 | 300 000,8 сатоши/DOGEFB$0,0037 | 0,3 FB$0,37 | 13.03.2025, 00:15 | ||
![]() Продажа | 20 101,02 | 260 000 сатоши/DOGEFB$0,0032 | 52,2626 FB$64,65 | 12.03.2025, 23:50 | ||
![]() Продажа | 888 888 | 563 000 сатоши/DOGEFB$0,0069 | 5 004,43 FB$6 191,15 | 12.03.2025, 21:17 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 334 899 сатоши/DOGEFB$0,0041 | 10,0469 FB$12,42 | 12.03.2025, 20:47 | ||
![]() Продажа | 919 776,02 | 544 221,99 сатоши/DOGEFB$0,0067 | 5 005,62 FB$6 192,61 | 12.03.2025, 19:49 | ||
![]() Продажа | 100 | 300 000,1 сатоши/DOGEFB$0,0037 | 0,3 FB$0,37 | 12.03.2025, 18:34 | ||
![]() Продажа | 100 | 300 000,2 сатоши/DOGEFB$0,0037 | 0,3 FB$0,37 | 12.03.2025, 18:34 | ||
![]() Продажа | 100 | 300 000,7 сатоши/DOGEFB$0,0037 | 0,3 FB$0,37 | 12.03.2025, 18:34 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats