![Recursive](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_R.png/type=default_350_0)
Recursive
Recursive
$0,00000026
+274,6 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$26,07K
Volume total
$4,39K
Volume sur 24 h
$698,6
Holders
5 631
Nombre de ventes
2 909
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 10 000 000 | 7 sats/Recursive$0,000000083 | 0,7 FB$0,83 | 14/02/2025 15:12 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 14:06 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 14:03 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 14:03 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 14:03 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 14:03 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35,3 sats/Recursive$0,00000041 | 0,353 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35,4 sats/Recursive$0,00000042 | 0,354 FB$0,42 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35,1 sats/Recursive$0,00000041 | 0,351 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35,2 sats/Recursive$0,00000041 | 0,352 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35 sats/Recursive$0,00000041 | 0,35 FB$0,41 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 35,5 sats/Recursive$0,00000042 | 0,355 FB$0,42 | 14/02/2025 13:42 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 34,99 sats/Recursive$0,00000041 | 0,3499 FB$0,41 | 14/02/2025 13:38 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 34,95 sats/Recursive$0,00000041 | 0,3495 FB$0,41 | 14/02/2025 13:38 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 34,8 sats/Recursive$0,00000041 | 0,348 FB$0,41 | 14/02/2025 13:38 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 34,99 sats/Recursive$0,00000041 | 0,3499 FB$0,41 | 14/02/2025 13:38 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![Recursive](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantité
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats