
Recursive
Recursive
$0,00000051
+17,51 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$50,7K
Общий объем
$22,34K
Объем за 24 ч
$268,67
Владельцы
5 972
Количество продаж
8 355
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 400 000 000 | 41 сатоши/Recursive$0,0000005 | 164 FB$203,23 | 13.03.2025, 21:02 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 111 сатоши/Recursive$0,000013 | 1,111 FB$1,37 | 13.03.2025, 12:59 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 32,32 сатоши/Recursive$0,0000004 | 0,3232 FB$0,4 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 25,25 сатоши/Recursive$0,00000031 | 0,2525 FB$0,31 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 38,38 сатоши/Recursive$0,00000047 | 0,3838 FB$0,47 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 38 сатоши/Recursive$0,00000047 | 0,38 FB$0,47 | 13.03.2025, 11:30 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 35,35 сатоши/Recursive$0,00000043 | 0,3535 FB$0,43 | 13.03.2025, 11:30 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats