Jetons
Tous les réseaux
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Cap. boursière | Liquidités | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,073 | +27,53 % | 146,45K 74,24K/72,2K | 15,77K | 244,11K | $162,20M | $1,46B | $134,97M | 9 mois | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75414 | +3,14 % | 114,51K 57,57K/56,94K | 8,98K | 50,55K | $139,48M | $754,13M | $27,84M | 2 mois | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,028356 | +4,81 % | 184,11K 92,14K/91,97K | 50,95K | 504,73K | $94,48M | $2,52B | $50,43M | 6 j | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13702 | +21,50 % | 64,97K 33,65K/31,32K | 11,08K | 33,75K | $47,08M | $137,02M | $7,85M | 7 j | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0052543 | >9 999,99 % | 92,15K 48,16K/43,98K | 14,1K | 4,54K | $38,50M | $5,25M | $700,49K | 6 h 21 min | |
lou 5DQSDg...pump | $0,010228 | -18,62 % | 124,66K 63,11K/61,54K | 17,47K | 14,99K | $38,29M | $10,22M | $1,27M | 2 j | |
LINK 0x5149...86ca | $23,99 | +3,54 % | 1,35K 658/696 | 376 | 726,64K | $28,75M | $23,99B | $72,38M | 1 A | |
arc 61V8vB...pump | $0,1422 | +17,43 % | 33,35K 16,91K/16,43K | 5,28K | 17,73K | $27,80M | $142,19M | $6,31M | 13 j | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,008903 | -48,77 % | 72,66K 37,27K/35,38K | 13,13K | 13,79K | $26,70M | $8,77M | $1,02M | 3 j | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,25052 | +1,35 % | 311 173/138 | 104 | 12,36K | $25,09M | $60,60M | $31,71M | 1 A | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,23854 | +28,14 % | 30,85K 15,64K/15,2K | 6,15K | 30,91K | $24,96M | $238,51M | $7,48M | 1 mois | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0058444 | -26,53 % | 74,65K 40,71K/33,94K | 18,45K | 12,82K | $23,12M | $5,84M | $775,01K | 1 j | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30529 | -2,08 % | 35,04K 18,87K/16,16K | 4,71K | 48,07K | $22,96M | $305,27M | $10,86M | 1 mois | |
AERO 0x9401...8631 | $1,520 | +2,59 % | 49,77K 8,63K/41,14K | 3,8K | 253,43K | $22,25M | $2,15B | $138,10M | 1 A | |
INF 5oVNBe...usJm | $237,81 | +2,35 % | 25,94K 13,91K/12,03K | 2,33K | 18,4K | $21,01M | $169,10M | $7,56M | 1 A | |
BLESS 36FWit...pump | $0,0017052 | -7,21 % | 95,91K 49,12K/46,79K | 16,2K | 5,73K | $21,00M | $1,70M | $325,97K | 1 j | |
DRU MLoYxe...pump | $0,0013143 | >9 999,99 % | 79,77K 42,53K/37,24K | 14,32K | 4,38K | $20,85M | $1,31M | $252,50K | 8 h 25 min | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $1,000 | -0,06 % | 37,69K 19,05K/18,63K | 3,34K | 31,11K | $20,12M | -- | $4,26M | 1 A | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,807 | +8,37 % | 61K 33,71K/27,28K | 5,09K | 142,97K | $19,84M | $2,66B | $31,96M | 1 A | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,001907 | >9 999,99 % | 82,97K 45,96K/37K | 24,32K | 3,08K | $18,94M | $1,90M | $248,44K | 23 h 20 min |
1
2
3
4
5
118