
đ«Identifiant dâinscription:21ce...33f8i0
đ«
Identifiant dâinscription:21ce...33f8i0
$0,000000004025
-8,7Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$13,46M
Volume total
$16,53M
Volume sur 24Â h
$51,74K
Holders
4âŻ528
Nombre de ventes
26âŻ944
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achat | 200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000049 sats/đ«$0,00000000405 | 0,0098 BTC$810,13 | 04/03/2025 09:02 | ||
![]() Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000049 sats/đ«$0,00000000405 | 0,0049 BTC$405,06 | 04/03/2025 09:02 | ||
![]() Achat | 95âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000049 sats/đ«$0,00000000405 | 0,004655 BTC$384,81 | 04/03/2025 08:06 | ||
![]() Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000005 sats/đ«$0,000000004133 | 0,005 BTC$413,33 | 04/03/2025 08:06 | ||
![]() Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000499 sats/đ«$0,000000004125 | 0,00499 BTC$412,5 | 04/03/2025 08:06 | ||
![]() Achat | 60âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000499 sats/đ«$0,000000004125 | 0,002994 BTC$247,5 | 04/03/2025 08:06 | ||
![]() Achat | 80âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,000005 sats/đ«$0,000000004133 | 0,004 BTC$330,66 | 04/03/2025 08:00 | ||
![]() Achat | 160âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000499 sats/đ«$0,000000004125 | 0,007984 BTC$660,01 | 04/03/2025 06:50 | ||
![]() Achat | 200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000486 sats/đ«$0,000000004017 | 0,00972 BTC$803,52 | 04/03/2025 06:45 | ||
![]() Achat | 300âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000048 sats/đ«$0,000000003968 | 0,0144 BTC$1âŻ190,4 | 04/03/2025 03:57 | ||
![]() Achat | 300âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000479 sats/đ«$0,000000003963 | 0,01438 BTC$1âŻ189,16 | 04/03/2025 02:38 | ||
![]() Achat | 180âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000047 sats/đ«$0,000000003885 | 0,00846 BTC$699,36 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 500âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000047 sats/đ«$0,000000003885 | 0,0235 BTC$1âŻ942,67 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 160âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000476 sats/đ«$0,000000003934 | 0,007616 BTC$629,59 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 160âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000476 sats/đ«$0,000000003934 | 0,007616 BTC$629,59 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 160âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000476 sats/đ«$0,000000003934 | 0,007616 BTC$629,59 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 200âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000475 sats/đ«$0,000000003926 | 0,0095 BTC$785,33 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 100âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,00000479 sats/đ«$0,000000003959 | 0,00479 BTC$395,97 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 500âŻ000âŻ000âŻ000 | 0,0000047 sats/đ«$0,000000003885 | 0,0235 BTC$1âŻ942,67 | 04/03/2025 02:17 | ||
![]() Achat | 98âŻ765âŻ432âŻ198,369 | 0,00000473 sats/đ«$0,000000003915 | 0,004678 BTC$386,75 | 04/03/2025 02:17 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats