トークンリスト
合計32,807トークン(10,000件分を表示)(データは1時間ごとに更新されます)
# | 名前 | ソースの種類 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT USDT | EVM | $1.01 12.54% | $4,843 | $142,310,958,858 | $44,611 | 599,418 | 2021/04/30 |
2 | ![]() OKB OKB | EVM | $42.21 9.43% | $674 | $7,164,620,753 | $14,354 | 155,370 | 2021/04/26 |
3 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0.0001017 7.98% | -- | $43,557,696 | -- | 6,086 | 2021/11/23 |
4 | ![]() BTCK BTCK | EVM | $84,567.7316 4.20% | $242 | $5,048,215 | $27 | 3,910 | 2021/04/26 |
5 | NerveNetwork NVT | EVM | $0.004739 0.71% | -- | $1,478,810 | $0 | 1,511 | 2021/05/11 |
6 | ![]() Nabox Token NABOX | EVM | $0.000002823 8.05% | -- | $633,671 | $0 | 525 | 2021/08/02 |
7 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0.006084 0.91% | -- | $361,947 | $0 | 2,558 | 2021/11/16 |
8 | loser coin LOWB | EVM | $0.000002645 5.21% | -- | $162,230 | $0 | 102,034 | 2021/08/06 |
9 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/04/05 |
10 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 7 | 2021/08/19 |
11 | ![]() Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/11/05 |
12 | ![]() Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/10/27 |
13 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2021/07/28 |
14 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2022/07/13 |
15 | ![]() OKBABY OKBABY | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 5 | 2021/08/02 |
16 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 0 | 2022/04/29 |
17 | B Bamboo BAMBOO | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 94 | 2021/07/31 |
18 | C Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 1 | 2022/04/27 |
19 | ![]() XBXH XBXH | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 15 | 2021/08/13 |
20 | ![]() Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00% | -- | -- | -- | 2 | 2022/06/28 |
1
2
3
4
5
500
1ページあたり20件のエントリー