Listado de tokens
Total de tokens: 32,784 (solo muestra 10,000 registros)(Los datos se actualizan cada hora)
# | Nombre | Tipo de fuente | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKB OKB | EVM | $54.65 49.90 % | $111 | $8,743,970,442 | $125,503 | 155,347 | 26/04/2021 |
2 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0.0002667 1.57 % | -- | $107,800,972 | -- | 6,091 | 23/11/2021 |
3 | USDK USDK | EVM | $2.3802 2.45 % | $57 | $24,959,340 | $315,392 | 656 | 07/05/2021 |
4 | BTCK BTCK | EVM | $100,416.4 0.07 % | $0 | $5,859,091 | $293,707 | 3,922 | 26/04/2021 |
5 | NerveNetwork NVT | EVM | $0.01048 1.20 % | -- | $2,901,836 | $0 | 1,510 | 11/05/2021 |
6 | vEmpire Gamer Token VEMP | EVM | $0.005827 12.73 % | -- | $1,793,358 | $1,592 | 49 | 12/11/2021 |
7 | Nabox Token NABOX | EVM | $0.000005561 1.78 % | $45 | $1,160,496 | $160 | 528 | 02/08/2021 |
8 | Bridge BRG | EVM | $0.0001345 16.83 % | -- | $1,021,576 | -- | 10 | 06/04/2023 |
9 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0.01253 4.64 % | -- | $709,538 | $2,500 | 2,559 | 16/11/2021 |
10 | Celestial CELT | EVM | $0.00006656 3.24 % | $647 | $198,148 | $14,488 | 61,547 | 28/09/2021 |
11 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 1 | 05/04/2022 |
12 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 7 | 19/08/2021 |
13 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 1 | 05/11/2022 |
14 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 1 | 27/10/2022 |
15 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 1 | 28/07/2021 |
16 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 3 | 13/07/2022 |
17 | OKBABY OKBABY | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 5 | 02/08/2021 |
18 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 0 | 29/04/2022 |
19 | OKXBABYDOGE OKXBABYDOGE | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 3 | 05/04/2022 |
20 | B Bamboo BAMBOO | EVM | -- 0.00 % | -- | -- | -- | 94 | 31/07/2021 |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página
Cargar más