Список токенов
Сбор
Всего токенов: 32 774 (отображено записей: 10 000)(Данные обновляются каждый час)
# | Имя | Тип источника | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT USDT | EVM | $1,0002 0,03 % | $8 965 | $123 233 013 472 | $705 891 | 599 735 | 30.04.2021 |
2 | OKB OKB | EVM | $42,51 0,26 % | $731 | $7 618 765 874 | $98 724 | 155 342 | 26.04.2021 |
3 | Radio Caca V2 RACA | EVM | $0,0002057 7,40 % | -- | $83 231 940 | -- | 6 091 | 23.11.2021 |
4 | Vita Inu VINU | EVM | $0,00000001173 2,78 % | -- | $10 442 231 | -- | 2 | 16.11.2022 |
5 | BTCK BTCK | EVM | $79 031,2 3,08 % | $1 357 | $5 377 917 | $215 464 | 3 949 | 26.04.2021 |
6 | NerveNetwork NVT | EVM | $0,00724 4,78 % | -- | $2 005 562 | $0 | 1 510 | 11.05.2021 |
7 | Nabox Token NABOX | EVM | $0,000005118 1,62 % | -- | $1 063 696 | $115 | 529 | 02.08.2021 |
8 | Bridge BRG | EVM | $0,0001072 4,05 % | -- | $855 887 | -- | 10 | 06.04.2023 |
9 | vEmpire Gamer Token VEMP | EVM | $0,003105 0,16 % | -- | $787 260 | $928 | 45 | 12.11.2021 |
10 | O3 SwapToken O3 | EVM | $0,007833 4,51 % | $77 | $445 371 | $1 564 | 2 559 | 16.11.2021 |
11 | loser coin LOWB | EVM | $0,000006252 24,22 % | -- | $380 160 | $350 | 102 033 | 06.08.2021 |
12 | Celestial CELT | EVM | $0,00003126 2,64 % | $154 | $92 900 | $7 470 | 61 572 | 28.09.2021 |
13 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 05.04.2022 |
14 | H HDTT HDTT | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 7 | 19.08.2021 |
15 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 05.11.2022 |
16 | Cherry LPs CHE-LP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 27.10.2022 |
17 | T TOK Token TOK | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 1 | 28.07.2021 |
18 | J JswapLPToken JLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 3 | 13.07.2022 |
19 | OKBABY OKBABY | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 5 | 02.08.2021 |
20 | S SakeSwapLPToken SLP | EVM | -- 0,00 % | -- | -- | -- | 0 | 29.04.2022 |
1
2
3
4
5
500
20 записей на странице
Посмотреть больше