OKX va ajusta nivelurile de poziție ale marjelor
Pentru a îmbunătăți lichiditatea pieței și diminua riscurile, OKX va ajusta nivelurile pozițiilor pentru marje la 06:00-08:00 (UTC) pe 31 iulie 2023
Detaliile specifice privind ajustarea sunt următoarele:
Perechi de tranzacționare | Nivel | Înainte | După | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sună maximă de împrumut (monedă de bază) | Suma maximă de împrumut (USDT/USDC/BTC) | Raport de marjă de întreținere | Raport minim de marjă inițială | Levier maxim | Suma maximă de împrumut (monedă de bază) | Sumă maximă de împrumut (USDT/USDC/BTC) | Raport de marjă de întreținere | Raport minim de marjă inițială | Levier maxim | ||
BTC/USDC | 1 | 5 | 100.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 5 | 200.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 10 | 200.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 10 | 400.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 15 | 300.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 15 | 600.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 5 de la nivelul anterior | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5 de la nivelul anterior | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETH/BTC | 1 | 125 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 | 125 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 250 | 10 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 250 | 10 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 375 | 15 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 375 | 15 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 125 de la nivelul anterior | Creștere cu 5 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 125 de la nivelul anterior | Creștere cu 5 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETH/USDC | 1 | 100 | 150.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 100 | 200.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 200 | 300.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 200 | 400.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 300 | 450.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 300 | 600.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 100 de la nivelul anterior | Creștere cu 150.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 100 de la nivelul anterior | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 500.000 | 3,0% | 10,0% | 10 | 500 | 800.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | 1.000 | 1.600.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1.500 | 1.500.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | 1.500 | 2.400.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 500.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 800.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
USDC/USDT | 1 | 700.000 | 700.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800.000 | 800.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.400.000 | 1.400.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1.600.000 | 1.600.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2.100.000 | 2.100.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2.400.000 | 2.400.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 700.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 700.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 800.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 800.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BCH/BTC | 1 | 50 | 3 | 5,0% | 10,0% | 10 | 100 | 2 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 250 | 15 | 8,0% | 20,0% | 5 | 200 | 4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 350 | 20 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 300 | 6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 100 de la nivelul anterior | Creștere cu 5 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 100 de la nivelul anterior | Creștere cu 2 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BCH/USDC | 1 | 150 | 30.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 80 | 15.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 300 | 60.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 160 | 30.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 450 | 90.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 240 | 45.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 150 de la nivelul anterior | Creștere cu 30.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 80 de la nivelul anterior | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BCH/USDT | 1 | 300 | 90.000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 400 | 100.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.500 | 450.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 | 200.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2.000 | 600.000 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 1.200 | 300.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 150.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 400 de la nivelul anterior | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
EOS/BTC | 1 | 10.000 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 | 10.000 | 0,7 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 20.000 | 10 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 20.000 | 1,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 30.000 | 15 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 30.000 | 2,1 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,7 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
EOS/USDT | 1 | 40.000 | 160.000 | 3,0% | 10,0% | 10 | 120.000 | 100.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 80.000 | 320.000 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 240.000 | 200.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 120.000 | 480.000 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 360.000 | 300.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 40.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 160.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 120.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETC/BTC | 1 | 2.500 | 1 | 5,0% | 10,0% | 10 | 1.500 | 1 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 5.000 | 3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 3.000 | 2 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 7.500 | 6 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 4.500 | 3 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 2.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETC/USDC | 1 | 800 | 12.500 | 8,0% | 20,0% | 5 | 400 | 6.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.600 | 25.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 800 | 12.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2.400 | 37.500 | 15,0% | 50,0% | 2 | 1.200 | 18.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 800 de la nivelul anterior | Creștere cu 12.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 400 de la nivelul anterior | Creștere cu 6.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETC/USDT | 1 | 6.000 | 80.000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 5.000 | 100.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 30.000 | 160.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 10.000 | 200.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 40.000 | 240.000 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 15.000 | 300.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 80.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
TRX/BTC | 1 | 500.000 | 1 | 5,0% | 10,0% | 10 | 200.000 | 0,5 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 1.000.000 | 2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 400.000 | 1 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 4.500.000 | 9 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600.000 | 1,5 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 500.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
TRX/USDT | 1 | 800.000 | 40.000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 600.000 | 50.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.000.000 | 80.000 | 7,0% | 12,5% | 8 | 1.200.000 | 100.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1.600.000 | 120.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1.800.000 | 150.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 1.000.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 40.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 600.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 50.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ADA/BTC | 1 | 20.000 | 0,5 | 5,0% | 10,0% | 10 | 20.000 | 0,4 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 40.000 | 1 | 8,0% | 20,0% | 5 | 40.000 | 0,8 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 60.000 | 1,5 | 10,0% | 33,0% | 3 | 60.000 | 1,2 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,5 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,4 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ADA/USDC | 1 | 35.000 | 15.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 30.000 | 10.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 70.000 | 30.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 60.000 | 20.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 105.000 | 45.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 90.000 | 30.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 35.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 30.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ADA/USDT | 1 | 200.000 | 60.000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 150.000 | 50.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 400.000 | 120.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300.000 | 100.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 600.000 | 180.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 450.000 | 150.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 60.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 150.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 50.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
AIDOGE/USDT | 1 | 10.000.000.000.000 | 10.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 20.000.000.000.000 | 10.000 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 20.000.000.000.000 | 20.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 40.000.000.000.000 | 20.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 30.000.000.000.000 | 30.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 60.000.000.000.000 | 30.000 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 10.000.000.000.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 20.000.000.000.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
APT/USDC | 1 | 2.000 | 20.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1.000 | 10.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 4.000 | 40.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2.000 | 20.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 6.000 | 60.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3.000 | 30.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
APT/USDT | 1 | 6.000 | 40.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 12.000 | 100.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 12.000 | 80.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 24.000 | 200.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 18.000 | 120.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 36.000 | 300.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 6.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 40.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 12.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
AVAX/BTC | 1 | 300 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 | 0,3 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 600 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 900 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | 900 | 0,9 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 300 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 300 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
AVAX/USDC | 1 | 500 | 10.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 | 5.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.000 | 20.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 | 10.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1.500 | 30.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 900 | 15.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 300 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
AVAX/USDT | 1 | 2.500 | 50.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 3.500 | 50.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 5.000 | 100.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 7.000 | 100.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 7.500 | 150.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 10.500 | 150.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 2.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 50.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 3.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 50.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CETUS/USDT | 1 | 40.000 | 5.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 60.000 | 5.000 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 80.000 | 10.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 120.000 | 10.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 120.000 | 15.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 180.000 | 15.000 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 40.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 60.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CFX/USDT | 1 | 40.000 | 1.500 | 8,0% | 20,0% | 5 | 100.000 | 4.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 80.000 | 3.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 200.000 | 8.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 120.000 | 4.500 | 15,0% | 50,0% | 2 | 300.000 | 12.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 40.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 4.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CRV/BTC | 1 | 3.000 | 0,25 | 8,0% | 20,0% | 5 | 2.500 | 0,1 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 6.000 | 0,5 | 10,0% | 33,0% | 3 | 5.000 | 0,2 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 9.000 | 0,75 | 15,0% | 50,0% | 2 | 7.500 | 0,3 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,25 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,1 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DOGE/BTC | 1 | 50.000 | 0,5 | 8,0% | 20,0% | 5 | 120.000 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 100.000 | 1 | 10,0% | 33,0% | 3 | 240.000 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 500.000 | 4 | 15,0% | 50,0% | 2 | 360.000 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 250.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 120.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DOGE/USDC | 1 | 300.000 | 35.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 150.000 | 15.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 600.000 | 70.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 300.000 | 30.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 900.000 | 105.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 450.000 | 45.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 300.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 35.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 150.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DOGE/USDT | 1 | 500.000 | 30.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1.200.000 | 70.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.000.000 | 60.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2.400.000 | 140.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1.500.000 | 90.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3.600.000 | 210.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 500.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 30.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 70.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DOT/BTC | 1 | 750 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 | 0,3 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 1.500 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1.600 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 2.250 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2.400 | 0,9 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 750 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 800 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DOT/USDC | 1 | 2.500 | 20.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1.200 | 5.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 5.000 | 40.000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2.400 | 10.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 7.500 | 60.000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3.600 | 15.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 2.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.200 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DOT/USDT | 1 | 8.000 | 50.000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 10.000 | 50.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 16.000 | 100.000 | 7,0% | 12,5% | 8 | 20.000 | 100.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 24.000 | 150.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 30.000 | 150.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Creștere cu 8.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 50.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 50.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
FIL/BTC | 1 | 600 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 2.000 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 1.200 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | 4.000 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 1.800 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | 6.000 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 600 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,2 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,3 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
LINK/BTC | 1 | 500 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 700 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 1.000 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1.400 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 5.000 | 2 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2.100 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,8 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 700 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,2 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
LINK/USDC | 1 | 2.000 | 15.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1.000 | 8.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
