OKX изменит уровни маржинальных позиций
Для улучшения ликвидности рынка и стабильности индексов OKX изменит уровни позиции маржи в период с 06:00 до 08:00 (UTC) 31 июля 2023 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
Торговые пары | Уровень | До | После | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сумма займа (базовая валюта) | Макс. сумма займа (USDT / USDC / BTC) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | Макс. сумма займа (базовая валюта) | Макс. сумма займа (USDT / USDC / BTC) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | ||
BTC/USDC | 1 | 5 | 100 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 5 | 200 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 10 | 200 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 10 | 400 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 15 | 300 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 15 | 600 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ETH/BTC | 1 | 125 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 | 125 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 250 | 10 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 250 | 10 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 375 | 15 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 375 | 15 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 125 от предыдущего уровня | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 125 от предыдущего уровня | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ETH/USDC | 1 | 100 | 150 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 100 | 200 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 200 | 300 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 200 | 400 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 300 | 450 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 300 | 600 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 500 000 | 3,0% | 10,0% | 10 | 500 | 800 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 000 | 1 000 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | 1 000 | 1 600 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1 500 | 1 500 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | 1 500 | 2 400 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 500 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 800 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
USDC/USDT | 1 | 700 000 | 700 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 000 | 800 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2 100 000 | 2 100 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2 400 000 | 2 400 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 700 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 700 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 800 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 800 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
BCH/BTC | 1 | 50 | 3 | 5,0% | 10,0% | 10 | 100 | 2 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 250 | 15 | 8,0% | 20,0% | 5 | 200 | 4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 350 | 20 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 300 | 6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 2 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
BCH/USDC | 1 | 150 | 30 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 80 | 15 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 300 | 60 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 160 | 30 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 450 | 90 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 240 | 45 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 150 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 80 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
BCH/USDT | 1 | 300 | 90 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 400 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 500 | 450 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2000 | 600 000 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 1200 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 400 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
EOS/BTC | 1 | 10 000 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 | 10 000 | 0,7 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 20 000 | 10 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 20 000 | 1,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 30 000 | 15 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 30 000 | 2,1 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,7 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
EOS/USDT | 1 | 40 000 | 160 000 | 3,0% | 10,0% | 10 | 120 000 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 80 000 | 320 000 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 240 000 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 120 000 | 480 000 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 360 000 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 160 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ETC/BTC | 1 | 2500 | 1 | 5,0% | 10,0% | 10 | 1 500 | 1 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 5 000 | 3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 3000 | 2 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 7500 | 6 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 4500 | 3 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ETC/USDC | 1 | 800 | 12 500 | 8,0% | 20,0% | 5 | 400 | 6000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1600 | 25 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 800 | 12 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2400 | 37 500 | 15,0% | 50,0% | 2 | 1200 | 18 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 800 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 400 от предыдущего уровня | Увеличение на 6000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ETC/USDT | 1 | 6000 | 80 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 5 000 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 30 000 | 160 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 10 000 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 40 000 | 240 000 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 15 000 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 80 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
TRX/BTC | 1 | 500 000 | 1 | 5,0% | 10,0% | 10 | 200 000 | 0,5 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 1 000 000 | 2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 400 000 | 1 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 4 500 000 | 9 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 000 | 1,5 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 500 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
TRX/USDT | 1 | 800 000 | 40 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 600 000 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 000 000 | 80 000 | 7,0% | 12,5% | 8 | 1 200 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1 600 000 | 120 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1 800 000 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 1 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 600 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ADA/BTC | 1 | 20 000 | 0,5 | 5,0% | 10,0% | 10 | 20 000 | 0,4 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 40 000 | 1 | 8,0% | 20,0% | 5 | 40 000 | 0,8 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 60 000 | 1,5 | 10,0% | 33,0% | 3 | 60 000 | 1,2 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,4 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ADA/USDC | 1 | 35 000 | 15 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 30 000 | 10 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 70 000 | 30 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 60 000 | 20 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 105 000 | 45 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 90 000 | 30 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ADA/USDT | 1 | 200 000 | 60 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 150 000 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 400 000 | 120 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 600 000 | 180 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 450 000 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 60 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AIDOGE/USDT | 1 | 10 000 000 000 000 | 10 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 20 000 000 000 000 | 10 000 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 20 000 000 000 000 | 20 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 40 000 000 000 000 | 20 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 30 000 000 000 000 | 30 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 60 000 000 000 000 | 30 000 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 10 000 000 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 000 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
APT/USDC | 1 | 2000 | 20 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1 000 | 10 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 4 000 | 40 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2000 | 20 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 6000 | 60 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3000 | 30 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
APT/USDT | 1 | 6000 | 40 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 12 000 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 12 000 | 80 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 24 000 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 18 000 | 120 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 36 000 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 6000 от предыдущего уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AVAX/BTC | 1 | 300 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 | 0,3 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 600 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 900 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | 900 | 0,9 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 300 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 300 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AVAX/USDC | 1 | 500 | 10 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 | 5 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 000 | 20 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 | 10 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1 500 | 30 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 900 | 15 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 300 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AVAX/USDT | 1 | 2500 | 50 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 3500 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 5 000 | 100 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 7 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 7500 | 150 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 10 500 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3500 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CETUS/USDT | 1 | 40 000 | 5 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 60 000 | 5 000 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 80 000 | 10 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 120 000 | 10 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 120 000 | 15 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 180 000 | 15 000 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 60 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CFX/USDT | 1 | 40 000 | 1 500 | 8,0% | 20,0% | 5 | 100 000 | 4 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 80 000 | 3000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 200 000 | 8000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 120 000 | 4500 | 15,0% | 50,0% | 2 | 300 000 | 12 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CRV/BTC | 1 | 3000 | 0,25 | 8,0% | 20,0% | 5 | 2500 | 0,1 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 6000 | 0,5 | 10,0% | 33,0% | 3 | 5000 | 0,2 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 9000 | 0,75 | 15,0% | 50,0% | 2 | 7500 | 0,3 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,25 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DOGE/BTC | 1 | 50 000 | 0,5 | 8,0% | 20,0% | 5 | 120 000 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 100 000 | 1 | 10,0% | 33,0% | 3 | 240 000 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 500 000 | 4 | 15,0% | 50,0% | 2 | 360 000 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Увеличение на 250 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 2 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 120 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DOGE/USDC | 1 | 300 000 | 35 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 150 000 | 15 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 600 000 | 70 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 300 000 | 30 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 900 000 | 105 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 450 000 | 45 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 300 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DOGE/USDT | 1 | 500 000 | 30 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1 200 000 | 70 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 000 000 | 60 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2 400 000 | 140 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1 500 000 | 90 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3 600 000 | 210 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 500 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 70 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DOT/BTC | 1 | 750 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 | 0,3 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 1 500 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1600 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 2 250 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2400 | 0,9 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 750 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 800 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DOT/USDC | 1 | 2500 | 20 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1200 | 5 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 5 000 | 40 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2400 | 10 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 7500 | 60 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3600 | 15 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1200 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
DOT/USDT | 1 | 8000 | 50 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 10 000 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 16 000 | 100 000 | 7,0% | 12,5% | 8 | 20 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 24 000 | 150 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 30 000 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
FIL/BTC | 1 | 600 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 2000 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 1200 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | 4 000 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 1800 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | 6000 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Увеличение на 600 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,2 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,3 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LINK/BTC | 1 | 500 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 700 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 1 000 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1400 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 5 000 | 2 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2100 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
