Список токенов
Всего токенов: 1 083 507 (отображено записей: 8 748)
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9995 0,05 % | $466 946 921 | $142 451 221 546 | $7 084 079 | 5 438 627 | 27.09.2020 | |
2 | $0,9999 0,00 % | $465 575 031 | $56 541 909 820 | $10 211 230 | 1 329 739 | 01.08.2023 | |
3 | $0,9997 < 0,01 % | $34 | $56 362 941 947 | $0 | 194 | 12.10.2023 | |
4 | $15,015 7,55 % | $15 226 532 | $8 970 263 377 | $1 493 307 | 101 903 | 27.12.2020 | |
5 | $20,0718 0,07 % | $20 411 | $8 230 281 035 | $86 343 | 27 194 | 27.07.2021 | |
6 | $2 181,167 5,43 % | $74 292 | $7 347 887 063 | $52 501 | 18 174 | 12.11.2021 | |
7 | $2 180,61 5,87 % | $176 368 575 | $7 308 767 435 | $14 950 177 | 1 880 955 | 28.08.2020 | |
8 | $0,9997 0,03 % | $64 338 610 | $5 363 773 088 | $2 801 840 | 1 762 400 | 16.09.2020 | |
9 | $0,1062 3,87 % | $107 579 | $1 013 294 792 | $61 904 | 31 230 | 21.03.2021 | |
10 | $1,1 8,29 % | $1 874 237 | $987 362 965 | $433 142 | 27 523 | 10.09.2021 | |
11 | $0,9999 0,00 % | $3 012 950 053 | $652 869 016 | $18 422 993 | 2 880 728 | 27.09.2020 | |
12 | $0,2772 5,74 % | $34 426 | $514 753 921 | $35 711 | 58 911 | 10.09.2020 | |
13 | $0,04745 6,52 % | $1 | $446 705 380 | $44 | 1 510 | 01.04.2021 | |
14 | $49,6484 10,24 % | $5 182 | $437 941 173 | $3 547 | 20 492 | 16.09.2020 | |
15 | $110,19 < 0,01 % | -- | $433 589 424 | $0 | -- | 14.07.2023 | |
16 | $0,5548 2,60 % | $46 365 | $414 968 792 | $6 504 | 9 672 | 20.04.2022 | |
17 | $0,2275 4,96 % | $2 518 | $310 543 413 | $6 690 | 16 283 | 25.02.2021 | |
18 | $5,9575 0,79 % | $58 173 | $234 646 532 | $926 201 | 4 888 | 16.06.2021 | |
19 | $0,1554 5,22 % | $63 | $233 314 666 | $108 | 4 524 | 28.02.2021 | |
20 | $5 348,3886 3,39 % | $47 | $180 826 394 | $1 316 | 5 834 | 15.09.2020 |
1
2
3
4
5
438
20 записей на странице