🔔 Ads:
Explore the Insights Hub for hot crypto topics, trending tokens, and DApp recommendations. Start exploring

Token list
Total 1.083.727 tokens (Shows 8.754 records only)
# | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9998 0,03% | $350.586.385 | $142.464.046.132 | $7.266.839 | 5.444.825 | 27-09-2020 | |
2 | $0,9999 < 0,01% | $332.012.747 | $56.865.040.468 | $11.771.785 | 1.333.538 | 01-08-2023 | |
3 | $0,9998 < 0,01% | -- | $56.363.280.167 | $0 | 194 | 12-10-2023 | |
4 | $16,26 13,70% | $13.188.760 | $8.970.263.377 | $1.258.966 | 101.921 | 27-12-2020 | |
5 | $21,0427 2,14% | $13.750 | $8.538.494.750 | $89.532 | 27.200 | 27-07-2021 | |
6 | $2.207,6527 4,00% | $33.770 | $7.415.491.541 | $54.665 | 18.171 | 12-11-2021 | |
7 | $2.215,55 3,44% | $116.241.088 | $7.415.491.541 | $15.637.877 | 1.880.979 | 28-08-2020 | |
8 | $1,0001 0,00% | $45.044.417 | $5.364.846.164 | $2.763.797 | 1.765.405 | 16-09-2020 | |
9 | $1,18 9,21% | $2.280.039 | $1.023.267.073 | $384.835 | 27.522 | 10-09-2021 | |
10 | $0,1091 3,43% | $46.638 | $1.018.232.706 | $62.758 | 31.232 | 21-03-2021 | |
11 | $0,9999 < 0,01% | $2.443.684.213 | $650.299.799 | $18.029.951 | 2.884.897 | 27-09-2020 | |
12 | $0,2891 4,00% | $28.059 | $533.521.730 | $36.349 | 58.913 | 10-09-2020 | |
13 | $0,04874 3,17% | -- | $453.925.891 | $45 | 1.510 | 01-04-2021 | |
14 | $50,9421 3,38% | $9.815 | $451.871.924 | $3.588 | 20.497 | 16-09-2020 | |
15 | $110,19 < 0,01% | -- | $433.589.424 | $0 | -- | 14-07-2023 | |
16 | $0,569 3,47% | $27.282 | $417.166.038 | $6.569 | 9.668 | 20-04-2022 | |
17 | $0,2327 3,52% | $666 | $317.433.148 | $6.853 | 16.282 | 25-02-2021 | |
18 | $6,0967 6,06% | $41.284 | $239.732.731 | $948.782 | 4.882 | 16-06-2021 | |
19 | $0,1613 3,84% | $153 | $235.684.409 | $101 | 4.525 | 28-02-2021 | |
20 | $5.443,4651 1,59% | $0 | $181.844.595 | $1.340 | 5.835 | 15-09-2020 |
1
2
3
4
5
438
20 entries per page