OKX планує скоригувати рівні позицій у безстрокових свопах і ф’ючерсах.
Щоб підвищити ліквідність ринку та знизити ризики, у період з 10:00–12:00 31 жовтня 2023 року OKX скоригує рівні позицій у безстрокових свопах.
Деталі специфічного коригування такі:
Контракт | Рівень | До | Після | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
Безстроковий контракт ADAUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ADAUSDT | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти AIDOGEUSDT | 1 | 20 000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 20 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 50 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | 40 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 90 000 | 10,00% | 20,00% | 5,00 | 60 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти APTUSDT | 1 | 6000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 12 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 25 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ARBUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ATOMUSD | 1 | 1000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 2000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 4000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт ATOMUSDT | 1 | 2500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 4000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 8000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 15 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти AVAXUSD | 1 | 800 | 0,50% | 1,33% | 75 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 1500 | 0,75% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 3000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 3000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт AVAXUSDT | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 3000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 6000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 12 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 12000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт BCHUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 4000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 8000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BCHUSDT | 1 | 2000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 4000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 4000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 8000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 8000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 8000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BIGTIMEUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 13 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 13 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 25 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 25 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BLURUSDT | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти BNBUSDT | 1 | 10 000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 10 000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 20 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 20 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 40 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 40 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 40000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 40000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси BTCUSD | 1 | 1000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 3000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 3000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 12 000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 12 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 12000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 12000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт BTCUSD | 1 | 2000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 2000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 5000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 5000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 20 000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 20 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси BTCUSDC | 1 | 2500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2500 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | |
3 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси BTCUSDT | 1 | 1000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 2000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 2000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 4000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 4000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт BTCUSDT | 1 | 1000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 5000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 5000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 20 000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 20 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти CFXUSDT | 1 | 2500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 12 000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 25 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 22000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 50 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 22000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 50000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти CRVUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 25 000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 20 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 50 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 60 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 100 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 60000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 100000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DOGEUSD | 1 | 4000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 4000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 8000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 8000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 15 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DOGEUSDT | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт DOTUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DOTUSDT | 1 | 8000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 8000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти DYDXUSDT | 1 | 2000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 7000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 8000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси EOSUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 3000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти EOSUSD | 1 | 2500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1200 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 5000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси EOSUSDT | 1 | 500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 1000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 1000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 2500 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 2500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 2500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти EOSUSDT | 1 | 2000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 7000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 7000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 15 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETCUSD | 1 | 1000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 2000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 4000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ETCUSD | 1 | 2500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1200 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 5000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETCUSDT | 1 | 40 | 0,50% | 1,33% | 75 | 40 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 80 | 0,75% | 2,00% | 50 | 80 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 150 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 150 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 150 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 150 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ETCUSDT | 1 | 300 | 0,50% | 1,33% | 75 | 150 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 600 | 0,75% | 2,00% | 50 | 300 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 1200 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 600 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 1200 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 600 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETHUSD | 1 | 5000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 5000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 25 000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 25 000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 50 000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 50 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 50000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 50000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня |
Контракт | Рівень | До | Після | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
Безстроковий контракт ETHUSD | 1 | 8000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 8000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 50 000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 50 000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 200 000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 200 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 200000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 200000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETHUSDC | 1 | 4000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 4000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 8000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 8000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | |
3 | 15 000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 15 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Ф’ючерси ETHUSDT | 1 | 800 | 0,40% | 0,80% | 125 | 800 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 1500 | 0,50% | 1,00% | 100 | 1500 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 3000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 3000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт ETHUSDT | 1 | 5000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 5000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 10 000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 10 000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 25 000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 25 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 25000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт FILUSD | 1 | 2500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 10 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти FILUSDT | 1 | 10 000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 10 000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 20 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 20 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 220 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 220 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 220000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 220000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти FTMUSDT | 1 | 5000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти GALAUSDT | 1 | 20 000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 100 000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 50 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 200 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 200 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 400 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 200000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 400000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти LDOUSDT | 1 | 8000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 8000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 30 000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстроковий контракт LINKUSD | 1 | 1500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 3000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 6000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти LINKUSDT | 1 | 8000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 8000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 15 000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
