欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2023年10月28日阅读时长 31 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 10 月 31 日下午 4:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ADAUSD 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADAUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AIDOGEUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 20,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 50,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | 40,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 90,000 | 10.00% | 20.00% | 5.00 | 60,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
APTUSDT 永续合约 | 1 | 6,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 12,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ARBUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOMUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOMUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 4,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAXUSD 永续合约 | 1 | 800 | 0.50% | 1.33% | 75 | 800 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 1,500 | 0.75% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 3,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAXUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 3,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 6,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 12,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCHUSD 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 8,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCHUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 4,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 8,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIGTIMEUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 13,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 13,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 25,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BLURUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BNBUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 10,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 40,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTCUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 3,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 3,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 12,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 12,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTCUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 2,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 5,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 5,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 20,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTCUSDC 交割合约 | 1 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,500 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.50% | 3.00% | 33 | 5,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 | |
3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTCUSDT 交割合约 | 1 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 2,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 2,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 4,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 4,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BTCUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 5,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 5,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 20,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CFXUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 12,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 22,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 50,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRVUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 25,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 50,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 100,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 60000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGEUSD 永续合约 | 1 | 4,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 4,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 8,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGEUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOTUSD 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOTUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DYDXUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 7,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EOSUSD 交割合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 800 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 3,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EOSUSD 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,200 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 5,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EOSUSDT 交割合约 | 1 | 500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 2,500 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EOSUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 7,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 15,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETCUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 4,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETCUSD 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,200 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 2,500 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 5,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETCUSDT 交割合约 | 1 | 40 | 0.50% | 1.33% | 75 | 40 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 80 | 0.75% | 2.00% | 50 | 80 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 150 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 150 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 150 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETCUSDT 永续合约 | 1 | 300 | 0.50% | 1.33% | 75 | 150 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 600 | 0.75% | 2.00% | 50 | 300 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 1,200 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 600 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 600 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHUSD 交割合约 | 1 | 5,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 5,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 25,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 25,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 50,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 50,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ETHUSD 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 8,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 50,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 50,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 200,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 200,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHUSDC 交割合约 | 1 | 4,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 4,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 1.50% | 3.00% | 33 | 8,000 | 1.50% | 3.00% | 33.33 | |
3 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20.00 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHUSDT 交割合约 | 1 | 800 | 0.40% | 0.80% | 125 | 800 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 1,500 | 0.50% | 1.00% | 100 | 1,500 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 3,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.40% | 0.80% | 125 | 5,000 | 0.40% | 1.00% | 100 |
2 | 10,000 | 0.50% | 1.00% | 100 | 10,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | |
3 | 25,000 | 0.75% | 1.50% | 66.66 | 25,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
4 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FILUSD 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 2,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 10,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FILUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 10,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 220,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 220,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 220000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 220000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FTMUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GALAUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 100,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 50,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 200,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 200,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 400,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 400000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LDOUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINKUSD 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINKUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 8,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 30,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTCUSD 交割合约 | 1 | 1,500 | 0.50% | 1.33% | 75 | 1,500 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 3,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 6,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTCUSD 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.50% | 1.33% | 75 | 5,000 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 20,000 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTCUSDT 交割合约 | 1 | 100 | 0.50% | 1.33% | 75 | 100 | 0.50% | 2.00% | 50 |
2 | 300 | 0.75% | 2.00% | 50 | 300 | 0.75% | 2.50% | 40 | |
3 | 600 | 1.00% | 2.50% | 40.00 | 600 | 1.00% | 3.00% | 33.33 | |
4 | 每档递增 600 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 600 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
